Castiglione in Teverina – Lieve scossa di terremoto a Castiglione in Teverina durante la notte.
Un terremoto di magnitudo 1,6 è stato registrato a 3 chilometri ovest da Castiglione in Teverina, alle ore 1,33.
Il sisma ha coordinate geografiche (lat, lon) 42.66, 12.18. L’ipocentro è stato individuato a una profondità di 6 chilometri.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia di Roma.
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Castiglione in Teverina | VT | 3 | 2329 | 2329 |
Baschi | TR | 4 | 2722 | 5051 |
Civitella d’Agliano | VT | 6 | 1640 | 6691 |
Lubriano | VT | 6 | 909 | 7600 |
Bagnoregio | VT | 7 | 3650 | 11250 |
Porano | TR | 7 | 1966 | 13216 |
Orvieto | TR | 9 | 20630 | 33846 |
Montecchio | TR | 9 | 1676 | 35522 |
Graffignano | VT | 9 | 2292 | 37814 |
Guardea | TR | 11 | 1836 | 39650 |
Celleno | VT | 11 | 1355 | 41005 |
Alviano | TR | 12 | 1463 | 42468 |
Bolsena | VT | 16 | 3991 | 46459 |
Lugnano in Teverina | TR | 16 | 1494 | 47953 |
Castel Giorgio | TR | 17 | 2131 | 50084 |
Montefiascone | VT | 18 | 13432 | 63516 |
Attigliano | TR | 18 | 2028 | 65544 |
Castel Viscardo | TR | 18 | 2938 | 68482 |
Bomarzo | VT | 19 | 1805 | 70287 |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564Informativa GDPR