- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Acqua1 – Ore 22 – Al voto il 39,52%

Condividi la notizia:

Comune
Sezioni
Elettori Votanti
Totale di cui Domenica h 22
Maschi Femmine Votanti %
Viterbo 66 51.814 24.650 27.164 19.280 37,21%
Acquapendente 6 4.709 2.268 2.441 2.147 45,59%
Arlena di Castro 1 720 352 368 351 48,75%
Bagnoregio 5 3.014 1.478 1.536 1.341 44,49%
Barbarano Romano 1 904 466 438 366 40,49%
Bassano in Teverina 1 991 498 493 442 44,60%
Bassano Romano 4 3.927 1.963 1.964 1.466 37,33%
Blera 4 2.675 1.325 1.350 984 36,79%
Bolsena 4 3.376 1.583 1.793 1.460 43,25%
Bomarzo 3 1.456 714 742 617 42,38%
Calcata 1 721 364 357 250 34,67%
Canepina 3 2.495 1.225 1.270 1.097 43,97%
Canino 5 4.205 2.067 2.138 1.648 39,19%
Capodimonte 2 1.490 750 740 600 40,27%
Capranica 5 5.024 2.500 2.524 2.447 48,71%
Caprarola 5 4.337 2.093 2.244 1.755 40,47%
Carbognano 2 1.646 808 838 642 39,00%
Castel S.Elia 2 1.926 937 989 655 34,01%
Castiglione in Teverina 2 1.798 870 928 919 51,11%
Celleno 1 1.089 528 561 362 33,24%
Cellere 2 1.059 515 544 416 39,28%
Civita Castellana 16 12.386 5.962 6.424 4.816 38,88%
Civitella d’Agliano 2 1.393 658 735 662 47,52%
Corchiano 3 2.792 1.391 1.401 1.273 45,59%
Fabrica di Roma 6 6.266 3.122 3.144 2.415 38,54%
Faleria 2 1.672 832 840 608 36,36%
Farnese 2 1.388 645 743 625 45,03%
Gallese 3 2.277 1.097 1.180 880 38,65%
Gradoli 2 1.188 591 597 505 42,51%
Graffignano 2 1.994 966 1.028 809 40,57%
Grotte di Castro 3 2.383 1.182 1.201 986 41,38%
Ischia di Castro 2 2.006 953 1.053 803 40,03%
Latera 1 811 411 400 424 52,28%
Lubriano 1 736 367 369 342 46,47%
Marta 3 2.922 1.432 1.490 1.036 35,46%
Montalto di Castro 7 6.774 3.293 3.481 2.962 43,73%
Montefiascone 14 10.998 5.261 5.737 4.060 36,92%
Monte Romano 2 1.657 814 843 549 33,13%
Monterosi 3 2.900 1.458 1.442 1.083 37,34%
Nepi 7 7.114 3.569 3.545 2.859 40,19%
Onano 2 902 430 472 357 39,58%
Oriolo Romano 3 2.959 1.484 1.475 1.431 48,36%
Orte 7 6.438 3.122 3.316 2.730 42,40%
Piansano 2 1.833 926 907 760 41,46%
Proceno 1 522 265 257 249 47,70%
Ronciglione 7 6.841 3.282 3.559 2.211 32,32%
S.Lorenzo Nuovo 2 1.748 848 900 630 36,04%
Soriano nel Cimino 8 6.839 3.312 3.527 2.867 41,92%
Sutri 5 5.115 2.536 2.579 2.106 41,17%
Tarquinia 14 13.397 6.538 6.859 4.920 36,72%
Tessennano 1 319 166 153 126 39,50%
Tuscania 7 6.640 3.191 3.449 2.331 35,11%
Valentano 3 2.454 1.169 1.285 1.137 46,33%
Vallerano 2 2.072 984 1.088 895 43,19%
Vasanello 3 3.253 1.605 1.648 1.295 39,81%
Vejano 2 1.866 933 933 871 46,68%
Vetralla 11 11.021 5.292 5.729 4.056 36,80%
Vignanello 4 3.818 1.901 1.917 1.703 44,60%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 1.002 504 498 406 40,52%
Vitorchiano 4 3.674 1.802 1.872 1.478 40,23%
totali 295 251.746 122.248 129.498 99.501 39,52%

Condividi la notizia: