- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Acqua1 – Sì 95,98% – No 4,02%

Condividi la notizia:

Comune
Sezioni
Risultati
Voti Si No
Validi Bianche Nulle Tot % Tot %
Viterbo 66 27.794 232 133 26.409 95,02% 1.385 4,98%
Acquapendente 6 3.109 36 10 2.991 96,20% 118 3,80%
Arlena di Castro 1 436 6 1 428 98,17% 8 1,83%
Bagnoregio 5 1.862 26 13 1.787 95,97% 75 4,03%
Barbarano Romano 1 543 2 2 520 95,76% 23 4,24%
Bassano in Teverina 1 625 3 6 600 96,00% 25 4,00%
Bassano Romano 4 2.171 10 7 2.090 96,27% 81 3,73%
Blera 4 1.482 17 4 1.423 96,02% 59 3,98%
Bolsena 4 2.159 38 7 2.105 97,50% 54 2,50%
Bomarzo 3 827 8 6 791 95,65% 36 4,35%
Calcata 1 365 3 1 349 95,62% 16 4,38%
Canepina 3 1.515 39 8 1.450 95,71% 65 4,29%
Canino 5 2.546 33 5 2.466 96,86% 80 3,14%
Capodimonte 2 892 12 4 858 96,19% 34 3,81%
Capranica 5 3.511 20 7 3.418 97,35% 93 2,65%
Caprarola 5 2.468 28 5 2.400 97,24% 68 2,76%
Carbognano 2 985 6 7 959 97,36% 26 2,64%
Castel S.Elia 2 961 15 2 899 93,55% 62 6,45%
Castiglione in Teverina 2 1.309 15 4 1.271 97,10% 38 2,90%
Celleno 1 630 8 4 609 96,67% 21 3,33%
Cellere 2 617 9 2 589 95,46% 28 4,54%
Civita Castellana 16 7.130 55 30 6.915 96,98% 215 3,02%
Civitella d’Agliano 2 895 11 7 861 96,20% 34 3,80%
Corchiano 3 1.909 17 2 1.870 97,96% 39 2,04%
Fabrica di Roma 6 3.685 24 8 3.552 96,39% 133 3,61%
Faleria 2 854 12 7 820 96,02% 34 3,98%
Farnese 2 809 9 3 774 95,67% 35 4,33%
Gallese 3 1.403 13 7 1.353 96,44% 50 3,56%
Gradoli 2 695 10 4 648 93,24% 47 6,76%
Graffignano 2 1.115 12 7 1.065 95,52% 50 4,48%
Grotte di Castro 3 1.348 31 6 1.301 96,51% 47 3,49%
Ischia di Castro 2 1.152 35 5 1.107 96,09% 45 3,91%
Latera 1 533 7 6 518 97,19% 15 2,81%
Lubriano 1 480 8 2 462 96,25% 18 3,75%
Marta 3 1.610 29 2 1.549 96,21% 61 3,79%
Montalto di Castro 7 4.388 76 27 4.097 93,37% 291 6,63%
Montefiascone 14 6.106 57 25 5.886 96,40% 220 3,60%
Monte Romano 2 818 10 6 774 94,62% 44 5,38%
Monterosi 3 1.539 19 13 1.481 96,23% 58 3,77%
Nepi 7 3.888 38 21 3.741 96,22% 147 3,78%
Onano 2 514 7 5 491 95,53% 23 4,47%
Oriolo Romano 3 1.991 11 3 1.908 95,83% 83 4,17%
Orte 7 3.931 37 20 3.789 96,39% 142 3,61%
Piansano 2 1.089 20 3 1.045 95,96% 44 4,04%
Proceno 1 344 5 1 338 98,26% 6 1,74%
Ronciglione 7 3.821 37 17 3.661 95,81% 160 4,19%
S.Lorenzo Nuovo 2 926 12 9 900 97,19% 26 2,81%
Soriano nel Cimino 8 4.227 49 14 4.100 97,00% 127 3,00%
Sutri 5 3.027 21 9 2.877 95,04% 150 4,96%
Tarquinia 14 7.384 70 28 7.107 96,25% 277 3,75%
Tessennano 1 178 5 168 94,38% 10 5,62%
Tuscania 7 3.540 39 18 3.387 95,68% 153 4,32%
Valentano 3 1.552 17 7 1.511 97,36% 41 2,64%
Vallerano 2 1.297 17 9 1.271 98,00% 26 2,00%
Vasanello 3 1.822 33 5 1.737 95,33% 85 4,67%
Vejano 2 1.178 17 9 1.107 93,97% 71 6,03%
Vetralla 11 6.225 39 18 5.979 96,05% 246 3,95%
Vignanello 4 2.426 38 13 2.337 96,33% 89 3,67%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 527 18 4 495 93,93% 32 6,07%
Vitorchiano 4 2.176 19 5 2.105 96,74% 71 3,26%
totali 295 145.339 1.550 623 139.499 95,98% 5.840 4,02%

Condividi la notizia: