- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Acqua2 – Al voto il 58,60%

Condividi la notizia:

Comune
Sezioni
Elettori Votanti
Totale di cui Lunedì h 15
Maschi Femmine Mas Fem Totale %
Viterbo 66 51.814 24.650 27.164 13.287 14.872 28.159 54,35%
Acquapendente 6 4.709 2.268 2.441 1.554 1.602 3.156 67,02%
Arlena di Castro 1 720 352 368 219 224 443 61,53%
Bagnoregio 5 3.014 1.478 1.536 949 950 1.899 63,01%
Barbarano Romano 1 904 466 438 269 279 548 60,62%
Bassano in Teverina 1 991 498 493 319 315 634 63,98%
Bassano Romano 4 3.927 1.963 1.964 1.104 1.084 2.188 55,72%
Blera 4 2.675 1.325 1.350 744 759 1.503 56,19%
Bolsena 4 3.376 1.583 1.793 1.048 1.156 2.204 65,28%
Bomarzo 3 1.456 714 742 413 427 840 57,69%
Calcata 1 721 364 357 185 184 369 51,18%
Canepina 3 2.495 1.225 1.270 762 800 1.562 62,61%
Canino 5 4.205 2.067 2.138 1.267 1.317 2.584 61,45%
Capodimonte 2 1.490 750 740 449 459 908 60,94%
Capranica 5 5.024 2.500 2.524 1.725 1.811 3.536 70,38%
Caprarola 5 4.337 2.093 2.244 1.194 1.308 2.502 57,69%
Carbognano 2 1.646 808 838 496 503 999 60,69%
Castel S.Elia 2 1.926 937 989 466 512 978 50,78%
Castiglione in Teverina 2 1.798 870 928 645 682 1.327 73,80%
Celleno 1 1.089 528 561 313 329 642 58,95%
Cellere 2 1.059 515 544 303 325 628 59,30%
Civita Castellana 16 12.386 5.962 6.424 3.476 3.740 7.216 58,26%
Civitella d’Agliano 2 1.393 658 735 441 472 913 65,54%
Corchiano 3 2.792 1.391 1.401 953 975 1.928 69,05%
Fabrica di Roma 6 6.266 3.122 3.144 1.815 1.903 3.718 59,34%
Faleria 2 1.672 832 840 400 473 873 52,21%
Farnese 2 1.388 645 743 403 418 821 59,15%
Gallese 3 2.277 1.097 1.180 683 740 1.423 62,49%
Gradoli 2 1.188 591 597 367 342 709 59,68%
Graffignano 2 1.994 966 1.028 559 576 1.135 56,92%
Grotte di Castro 3 2.383 1.182 1.201 680 707 1.387 58,20%
Ischia di Castro 2 2.006 953 1.053 560 632 1.192 59,42%
Latera 1 811 411 400 281 263 544 67,08%
Lubriano 1 736 367 369 245 245 490 66,58%
Marta 3 2.922 1.432 1.490 795 847 1.642 56,19%
Montalto di Castro 7 6.774 3.293 3.481 2.167 2.327 4.494 66,34%
Montefiascone 14 10.998 5.261 5.737 2.958 3.259 6.217 56,53%
Monte Romano 2 1.657 814 843 405 429 834 50,33%
Monterosi 3 2.900 1.458 1.442 785 786 1.571 54,17%
Nepi 7 7.114 3.569 3.545 1.922 2.025 3.947 55,48%
Onano 2 902 430 472 260 266 526 58,31%
Oriolo Romano 3 2.959 1.484 1.475 978 1.027 2.005 67,76%
Orte 7 6.438 3.122 3.316 1.958 2.030 3.988 61,94%
Piansano 2 1.833 926 907 555 557 1.112 60,67%
Proceno 1 522 265 257 181 170 351 67,24%
Ronciglione 7 6.841 3.282 3.559 1.852 2.021 3.873 56,61%
S.Lorenzo Nuovo 2 1.748 848 900 464 483 947 54,18%
Soriano nel Cimino 8 6.839 3.312 3.527 2.062 2.230 4.292 62,76%
Sutri 5 5.115 2.536 2.579 1.471 1.588 3.059 59,80%
Tarquinia 14 13.397 6.538 6.859 3.622 3.838 7.460 55,68%
Tessennano 1 319 166 153 93 90 183 57,37%
Tuscania 7 6.640 3.191 3.449 1.681 1.914 3.595 54,14%
Valentano 3 2.454 1.169 1.285 739 837 1.576 64,22%
Vallerano 2 2.072 984 1.088 633 690 1.323 63,85%
Vasanello 3 3.253 1.605 1.648 927 928 1.855 57,02%
Vejano 2 1.866 933 933 567 637 1.204 64,52%
Vetralla 11 11.021 5.292 5.729 2.986 3.297 6.283 57,01%
Vignanello 4 3.818 1.901 1.917 1.250 1.229 2.479 64,93%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 1.002 504 498 268 280 548 54,69%
Vitorchiano 4 3.674 1.802 1.872 1.082 1.118 2.200 59,88%
totali 295 251.746 122.248 129.498 71.235 76.287 147.522 58,60%

Condividi la notizia: