- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Acqua2 – Sì 96,58% – No 3,42%

Condividi la notizia:

Comune
Sezioni
Risultati
Voti Si No
Validi Bianche Nulle Cont Tot % Tot %
Viterbo 66 27.837 211 116 26.666 95,79% 1.171 4,21%
Acquapendente 6 3.116 30 10 3.017 96,82% 99 3,18%
Arlena di Castro 1 437 5 1 425 97,25% 12 2,75%
Bagnoregio 5 1.870 21 8 1.813 96,95% 57 3,05%
Barbarano Romano 1 546 1 1 529 96,89% 17 3,11%
Bassano in Teverina 1 627 3 4 608 96,97% 19 3,03%
Bassano Romano 4 2.174 10 4 2.096 96,41% 78 3,59%
Blera 4 1.485 14 4 1.438 96,84% 47 3,16%
Bolsena 4 2.178 20 6 2.140 98,26% 38 1,74%
Bomarzo 3 831 6 3 800 96,27% 31 3,73%
Calcata 1 365 4 355 97,26% 10 2,74%
Canepina 3 1.531 23 8 1.467 95,82% 64 4,18%
Canino 5 2.557 21 6 2.488 97,30% 69 2,70%
Capodimonte 2 890 14 4 858 96,40% 32 3,60%
Capranica 5 3.516 13 7 3.445 97,98% 71 2,02%
Caprarola 5 2.475 22 5 2.421 97,82% 54 2,18%
Carbognano 2 986 8 5 964 97,77% 22 2,23%
Castel S.Elia 2 958 14 6 908 94,78% 50 5,22%
Castiglione in Teverina 2 1.314 10 3 1.286 97,87% 28 2,13%
Celleno 1 637 4 1 617 96,86% 20 3,14%
Cellere 2 620 7 1 595 95,97% 25 4,03%
Civita Castellana 16 7.153 38 24 6.965 97,37% 188 2,63%
Civitella d’Agliano 2 900 7 6 873 97,00% 27 3,00%
Corchiano 3 1.911 13 4 1.880 98,38% 31 1,62%
Fabrica di Roma 6 3.691 20 7 3.572 96,78% 119 3,22%
Faleria 2 857 10 6 827 96,50% 30 3,50%
Farnese 2 812 7 2 778 95,81% 34 4,19%
Gallese 3 1.409 10 4 1.363 96,74% 46 3,26%
Gradoli 2 693 10 6 661 95,38% 32 4,62%
Graffignano 2 1.113 13 9 1.069 96,05% 44 3,95%
Grotte di Castro 3 1.364 18 5 1.326 97,21% 38 2,79%
Ischia di Castro 2 1.173 16 3 1.131 96,42% 42 3,58%
Latera 1 532 8 4 516 96,99% 16 3,01%
Lubriano 1 482 6 2 464 96,27% 18 3,73%
Marta 3 1.616 23 3 1.566 96,91% 50 3,09%
Montalto di Castro 7 4.394 70 30 4.140 94,22% 254 5,78%
Montefiascone 14 6.113 47 25 5.938 97,14% 175 2,86%
Monte Romano 2 822 10 2 785 95,50% 37 4,50%
Monterosi 3 1.556 9 6 1.513 97,24% 43 2,76%
Nepi 7 3.905 25 17 3.776 96,70% 129 3,30%
Onano 2 516 7 3 493 95,54% 23 4,46%
Oriolo Romano 3 1.990 12 3 1.926 96,78% 64 3,22%
Orte 7 3.947 28 12 3.824 96,88% 123 3,12%
Piansano 2 1.102 8 2 1.061 96,28% 41 3,72%
Proceno 1 346 4 1 340 98,27% 6 1,73%
Ronciglione 7 3.830 24 21 3.695 96,48% 135 3,52%
S.Lorenzo Nuovo 2 925 15 7 903 97,62% 22 2,38%
Soriano nel Cimino 8 4.236 41 15 4.119 97,24% 117 2,76%
Sutri 5 3.038 14 7 2.905 95,62% 133 4,38%
Tarquinia 14 7.398 55 27 7.149 96,63% 249 3,37%
Tessennano 1 178 4 1 170 95,51% 8 4,49%
Tuscania 7 3.556 26 13 3.416 96,06% 140 3,94%
Valentano 3 1.566 9 1 1.527 97,51% 39 2,49%
Vallerano 2 1.306 11 6 1.283 98,24% 23 1,76%
Vasanello 3 1.823 26 6 1.754 96,22% 69 3,78%
Vejano 2 1.182 12 10 1.128 95,43% 54 4,57%
Vetralla 11 6.233 35 15 6.033 96,79% 200 3,21%
Vignanello 4 2.430 38 11 2.351 96,75% 79 3,25%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 533 14 1 507 95,12% 26 4,88%
Vitorchiano 4 2.182 12 6 2.122 97,25% 60 2,75%
totali 295 145.763 1.216 536 0 140.785 96,58% 4.978 3,42%

Condividi la notizia: