- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Legittimo impedimento – Alle 12 ha votato il 10,42%

Condividi la notizia:

Comune
Sezioni
Elettori Votanti
Totale di cui Domenica h 12
Maschi Femmine Votanti %
Viterbo 66 51.814 24.650 27.164 5.479 10,57%
Acquapendente 6 4.709 2.268 2.441 585 12,42%
Arlena di Castro 1 720 352 368 73 10,14%
Bagnoregio 5 3.014 1.478 1.536 293 9,72%
Barbarano Romano 1 904 466 438 135 14,93%
Bassano in Teverina 1 991 498 493 136 13,72%
Bassano Romano 4 3.927 1.963 1.964 360 9,17%
Blera 4 2.675 1.325 1.350 310 11,59%
Bolsena 4 3.376 1.583 1.793 456 13,51%
Bomarzo 3 1.456 714 742 147 10,10%
Calcata 1 721 364 357 61 8,46%
Canepina 3 2.495 1.225 1.270 219 8,78%
Canino 5 4.205 2.067 2.138 357 8,49%
Capodimonte 2 1.490 750 740 176 11,81%
Capranica 5 5.024 2.500 2.524 721 14,35%
Caprarola 5 4.337 2.093 2.244 459 10,58%
Carbognano 2 1.646 808 838 144 8,75%
Castel S.Elia 2 1.926 937 989 149 7,74%
Castiglione in Teverina 2 1.798 870 928 289 16,07%
Celleno 1 1.089 528 561 138 12,67%
Cellere 2 1.059 515 544 97 9,16%
Civita Castellana 16 12.386 5.962 6.424 1.140 9,20%
Civitella d’Agliano 2 1.393 658 735 178 12,78%
Corchiano 3 2.792 1.391 1.401 265 9,49%
Fabrica di Roma 6 6.266 3.122 3.144 521 8,31%
Faleria 2 1.672 832 840 130 7,78%
Farnese 2 1.388 645 743 187 13,47%
Gallese 3 2.277 1.097 1.180 127 5,58%
Gradoli 2 1.188 591 597 147 12,37%
Graffignano 2 1.994 966 1.028 180 9,03%
Grotte di Castro 3 2.383 1.182 1.201 225 9,44%
Ischia di Castro 2 2.006 953 1.053 162 8,08%
Latera 1 811 411 400 139 17,14%
Lubriano 1 736 367 369 80 10,87%
Marta 3 2.922 1.432 1.490 265 9,07%
Montalto di Castro 7 6.774 3.293 3.481 793 11,71%
Montefiascone 14 10.998 5.261 5.737 984 8,95%
Monte Romano 2 1.657 814 843 103 6,22%
Monterosi 3 2.900 1.458 1.442 364 12,55%
Nepi 7 7.114 3.569 3.545 835 11,74%
Onano 2 902 430 472 81 8,98%
Oriolo Romano 3 2.959 1.484 1.475 506 17,10%
Orte 7 6.438 3.122 3.316 704 10,94%
Piansano 2 1.833 926 907 146 7,97%
Proceno 1 522 265 257 62 11,88%
Ronciglione 7 6.841 3.282 3.559 719 10,51%
S.Lorenzo Nuovo 2 1.748 848 900 148 8,47%
Soriano nel Cimino 8 6.839 3.312 3.527 690 10,09%
Sutri 5 5.115 2.536 2.579 669 13,08%
Tarquinia 14 13.397 6.538 6.859 1.531 11,43%
Tessennano 1 319 166 153 48 15,05%
Tuscania 7 6.640 3.191 3.449 565 8,51%
Valentano 3 2.454 1.169 1.285 235 9,58%
Vallerano 2 2.072 984 1.088 207 9,99%
Vasanello 3 3.253 1.605 1.648 242 7,44%
Vejano 2 1.866 933 933 195 10,45%
Vetralla 11 11.021 5.292 5.729 1.060 9,62%
Vignanello 4 3.818 1.901 1.917 376 9,85%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 1.002 504 498 91 9,08%
Vitorchiano 4 3.674 1.802 1.872 352 9,58%
totali 295 251.746 122.248 129.498 26.236 10,42%

Condividi la notizia: