- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Legittimo impedimento – Al voto il 58,49%

Condividi la notizia:

Comune
Sezioni
Elettori Votanti
Totale di cui Lunedì h 15
Maschi Femmine Mas Fem Totale %
Viterbo 66 51.814 24.650 27.164 13.276 14.831 28.107 54,25%
Acquapendente 6 4.709 2.268 2.441 1.551 1.599 3.150 66,89%
Arlena di Castro 1 720 352 368 218 224 442 61,39%
Bagnoregio 5 3.014 1.478 1.536 938 946 1.884 62,51%
Barbarano Romano 1 904 466 438 268 277 545 60,29%
Bassano in Teverina 1 991 498 493 316 313 629 63,47%
Bassano Romano 4 3.927 1.963 1.964 1.103 1.085 2.188 55,72%
Blera 4 2.675 1.325 1.350 742 754 1.496 55,93%
Bolsena 4 3.376 1.583 1.793 1.047 1.157 2.204 65,28%
Bomarzo 3 1.456 714 742 413 427 840 57,69%
Calcata 1 721 364 357 185 184 369 51,18%
Canepina 3 2.495 1.225 1.270 762 799 1.561 62,57%
Canino 5 4.205 2.067 2.138 1.269 1.317 2.586 61,50%
Capodimonte 2 1.490 750 740 451 457 908 60,94%
Capranica 5 5.024 2.500 2.524 1.717 1.804 3.521 70,08%
Caprarola 5 4.337 2.093 2.244 1.191 1.305 2.496 57,55%
Carbognano 2 1.646 808 838 493 502 995 60,45%
Castel S.Elia 2 1.926 937 989 465 509 974 50,57%
Castiglione in Teverina 2 1.798 870 928 640 681 1.321 73,47%
Celleno 1 1.089 528 561 313 329 642 58,95%
Cellere 2 1.059 515 544 301 324 625 59,02%
Civita Castellana 16 12.386 5.962 6.424 3.472 3.741 7.213 58,24%
Civitella d’Agliano 2 1.393 658 735 438 471 909 65,25%
Corchiano 3 2.792 1.391 1.401 952 973 1.925 68,95%
Fabrica di Roma 6 6.266 3.122 3.144 1.813 1.898 3.711 59,22%
Faleria 2 1.672 832 840 400 473 873 52,21%
Farnese 2 1.388 645 743 401 417 818 58,93%
Gallese 3 2.277 1.097 1.180 682 740 1.422 62,45%
Gradoli 2 1.188 591 597 367 342 709 59,68%
Graffignano 2 1.994 966 1.028 557 575 1.132 56,77%
Grotte di Castro 3 2.383 1.182 1.201 674 705 1.379 57,87%
Ischia di Castro 2 2.006 953 1.053 559 630 1.189 59,27%
Latera 1 811 411 400 281 262 543 66,95%
Lubriano 1 736 367 369 242 245 487 66,17%
Marta 3 2.922 1.432 1.490 793 847 1.640 56,13%
Montalto di Castro 7 6.774 3.293 3.481 2.156 2.321 4.477 66,09%
Montefiascone 14 10.998 5.261 5.737 2.958 3.254 6.212 56,48%
Monte Romano 2 1.657 814 843 405 429 834 50,33%
Monterosi 3 2.900 1.458 1.442 785 786 1.571 54,17%
Nepi 7 7.114 3.569 3.545 1.922 2.023 3.945 55,45%
Onano 2 902 430 472 260 266 526 58,31%
Oriolo Romano 3 2.959 1.484 1.475 977 1.026 2.003 67,69%
Orte 7 6.438 3.122 3.316 1.950 2.025 3.975 61,74%
Piansano 2 1.833 926 907 551 555 1.106 60,34%
Proceno 1 522 265 257 177 167 344 65,90%
Ronciglione 7 6.841 3.282 3.559 1.852 2.023 3.875 56,64%
S.Lorenzo Nuovo 2 1.748 848 900 461 482 943 53,95%
Soriano nel Cimino 8 6.839 3.312 3.527 2.061 2.224 4.285 62,66%
Sutri 5 5.115 2.536 2.579 1.467 1.587 3.054 59,71%
Tarquinia 14 13.397 6.538 6.859 3.615 3.829 7.444 55,56%
Tessennano 1 319 166 153 93 90 183 57,37%
Tuscania 7 6.640 3.191 3.449 1.678 1.910 3.588 54,04%
Valentano 3 2.454 1.169 1.285 740 837 1.577 64,26%
Vallerano 2 2.072 984 1.088 634 688 1.322 63,80%
Vasanello 3 3.253 1.605 1.648 927 924 1.851 56,90%
Vejano 2 1.866 933 933 567 637 1.204 64,52%
Vetralla 11 11.021 5.292 5.729 2.981 3.296 6.277 56,95%
Vignanello 4 3.818 1.901 1.917 1.249 1.229 2.478 64,90%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 1.002 504 498 264 278 542 54,09%
Vitorchiano 4 3.674 1.802 1.872 1.082 1.117 2.199 59,85%
totali 295 251.746 122.248 129.498 71.102 76.146 147.248 58,49%

Condividi la notizia: