- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Legittimo impedimento – Sì 94,50% – No 5,50%

Condividi la notizia:

Comune
Sezioni
Risultati
Voti Si No
Validi Bianche Nulle Tot % Tot %
Viterbo 66 27.752 235 130 26.098 94,04% 1.654 5,96%
Acquapendente 6 3.092 45 13 2.973 96,15% 119 3,85%
Arlena di Castro 1 432 8 2 416 96,30% 16 3,70%
Bagnoregio 5 1.834 33 17 1.733 94,49% 101 5,51%
Barbarano Romano 1 537 6 2 510 94,97% 27 5,03%
Bassano in Teverina 1 620 5 4 591 95,32% 29 4,68%
Bassano Romano 4 2.169 11 8 2.046 94,33% 123 5,67%
Blera 4 1.469 22 5 1.393 94,83% 76 5,17%
Bolsena 4 2.149 45 10 2.014 93,72% 135 6,28%
Bomarzo 3 827 9 4 767 92,74% 60 7,26%
Calcata 1 365 4 340 93,15% 25 6,85%
Canepina 3 1.525 30 6 1.438 94,30% 87 5,70%
Canino 5 2.553 26 7 2.414 94,56% 139 5,44%
Capodimonte 2 888 15 5 847 95,38% 41 4,62%
Capranica 5 3.479 32 10 3.278 94,22% 201 5,78%
Caprarola 5 2.447 38 11 2.347 95,91% 100 4,09%
Carbognano 2 972 16 7 925 95,16% 47 4,84%
Castel S.Elia 2 958 13 3 887 92,59% 71 7,41%
Castiglione in Teverina 2 1.305 11 5 1.254 96,09% 51 3,91%
Celleno 1 637 4 1 608 95,45% 29 4,55%
Cellere 2 615 8 2 567 92,20% 48 7,80%
Civita Castellana 16 7.131 57 24 6.854 96,12% 277 3,88%
Civitella d’Agliano 2 887 12 10 838 94,48% 49 5,52%
Corchiano 3 1.891 28 6 1.801 95,24% 90 4,76%
Fabrica di Roma 6 3.672 28 11 3.476 94,66% 196 5,34%
Faleria 2 855 12 6 806 94,27% 49 5,73%
Farnese 2 799 15 4 752 94,12% 47 5,88%
Gallese 3 1.410 8 4 1.340 95,04% 70 4,96%
Gradoli 2 687 17 5 638 92,87% 49 7,13%
Graffignano 2 1.107 14 11 1.048 94,67% 59 5,33%
Grotte di Castro 3 1.333 35 11 1.254 94,07% 79 5,93%
Ischia di Castro 2 1.161 23 5 1.088 93,71% 73 6,29%
Latera 1 529 10 4 505 95,46% 24 4,54%
Lubriano 1 481 5 1 459 95,43% 22 4,57%
Marta 3 1.609 27 4 1.513 94,03% 96 5,97%
Montalto di Castro 7 4.365 83 29 4.006 91,78% 359 8,22%
Montefiascone 14 6.078 77 25 5.769 94,92% 309 5,08%
Monte Romano 2 824 8 2 769 93,33% 55 6,67%
Monterosi 3 1.546 19 6 1.446 93,53% 100 6,47%
Nepi 7 3.891 34 18 3.682 94,63% 209 5,37%
Onano 2 512 10 4 483 94,34% 29 5,66%
Oriolo Romano 3 1.981 13 9 1.879 94,85% 102 5,15%
Orte 7 3.923 36 16 3.735 95,21% 188 4,79%
Piansano 2 1.091 13 2 1.034 94,78% 57 5,22%
Proceno 1 336 7 1 330 98,21% 6 1,79%
Ronciglione 7 3.817 29 31 3.599 94,29% 218 5,71%
S.Lorenzo Nuovo 2 920 16 7 870 94,57% 50 5,43%
Soriano nel Cimino 8 4.211 57 17 4.026 95,61% 185 4,39%
Sutri 5 3.012 26 16 2.835 94,12% 177 5,88%
Tarquinia 14 7.390 48 26 6.992 94,61% 398 5,39%
Tessennano 1 178 4 1 170 95,51% 8 4,49%
Tuscania 7 3.527 48 13 3.315 93,99% 212 6,01%
Valentano 3 1.557 15 5 1.497 96,15% 60 3,85%
Vallerano 2 1.287 26 9 1.235 95,96% 52 4,04%
Vasanello 3 1.813 32 6 1.687 93,05% 126 6,95%
Vejano 2 1.180 19 5 1.099 93,14% 81 6,86%
Vetralla 11 6.202 48 26 5.869 94,63% 333 5,37%
Vignanello 4 2.413 45 20 2.290 94,90% 123 5,10%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 523 16 3 485 92,73% 38 7,27%
Vitorchiano 4 2.181 8 10 2.042 93,63% 139 6,37%
totali 295 144.935 1.644 665 136.962 94,50% 7.973 5,50%

Condividi la notizia: