- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Nucleare – Al voto il 58,56%

Condividi la notizia:

Comune
Sezioni
Elettori Votanti
Totale di cui Lunedì h 15
Maschi Femmine Mas Fem Totale %
Viterbo 66 51.814 24.650 27.164 13.309 14.875 28.184 54,39%
Acquapendente 6 4.709 2.268 2.441 1.551 1.601 3.152 66,94%
Arlena di Castro 1 720 352 368 218 224 442 61,39%
Bagnoregio 5 3.014 1.478 1.536 944 947 1.891 62,74%
Barbarano Romano 1 904 466 438 269 278 547 60,51%
Bassano in Teverina 1 991 498 493 317 315 632 63,77%
Bassano Romano 4 3.927 1.963 1.964 1.105 1.085 2.190 55,77%
Blera 4 2.675 1.325 1.350 743 759 1.502 56,15%
Bolsena 4 3.376 1.583 1.793 1.047 1.156 2.203 65,25%
Bomarzo 3 1.456 714 742 412 427 839 57,62%
Calcata 1 721 364 357 185 184 369 51,18%
Canepina 3 2.495 1.225 1.270 763 799 1.562 62,61%
Canino 5 4.205 2.067 2.138 1.271 1.318 2.589 61,57%
Capodimonte 2 1.490 750 740 450 459 909 61,01%
Capranica 5 5.024 2.500 2.524 1.717 1.809 3.526 70,18%
Caprarola 5 4.337 2.093 2.244 1.191 1.307 2.498 57,60%
Carbognano 2 1.646 808 838 493 503 996 60,51%
Castel S.Elia 2 1.926 937 989 467 511 978 50,78%
Castiglione in Teverina 2 1.798 870 928 640 681 1.321 73,47%
Celleno 1 1.089 528 561 313 329 642 58,95%
Cellere 2 1.059 515 544 303 326 629 59,40%
Civita Castellana 16 12.386 5.962 6.424 3.469 3.740 7.209 58,20%
Civitella d’Agliano 2 1.393 658 735 438 472 910 65,33%
Corchiano 3 2.792 1.391 1.401 951 974 1.925 68,95%
Fabrica di Roma 6 6.266 3.122 3.144 1.808 1.897 3.705 59,13%
Faleria 2 1.672 832 840 400 473 873 52,21%
Farnese 2 1.388 645 743 403 418 821 59,15%
Gallese 3 2.277 1.097 1.180 684 740 1.424 62,54%
Gradoli 2 1.188 591 597 367 342 709 59,68%
Graffignano 2 1.994 966 1.028 556 575 1.131 56,72%
Grotte di Castro 3 2.383 1.182 1.201 673 703 1.376 57,74%
Ischia di Castro 2 2.006 953 1.053 560 632 1.192 59,42%
Latera 1 811 411 400 280 263 543 66,95%
Lubriano 1 736 367 369 241 245 486 66,03%
Marta 3 2.922 1.432 1.490 793 847 1.640 56,13%
Montalto di Castro 7 6.774 3.293 3.481 2.165 2.330 4.495 66,36%
Montefiascone 14 10.998 5.261 5.737 2.958 3.258 6.216 56,52%
Monte Romano 2 1.657 814 843 405 429 834 50,33%
Monterosi 3 2.900 1.458 1.442 785 786 1.571 54,17%
Nepi 7 7.114 3.569 3.545 1.923 2.026 3.949 55,51%
Onano 2 902 430 472 260 266 526 58,31%
Oriolo Romano 3 2.959 1.484 1.475 976 1.025 2.001 67,62%
Orte 7 6.438 3.122 3.316 1.949 2.027 3.976 61,76%
Piansano 2 1.833 926 907 550 555 1.105 60,28%
Proceno 1 522 265 257 178 167 345 66,09%
Ronciglione 7 6.841 3.282 3.559 1.852 2.026 3.878 56,69%
S.Lorenzo Nuovo 2 1.748 848 900 461 483 944 54,00%
Soriano nel Cimino 8 6.839 3.312 3.527 2.063 2.229 4.292 62,76%
Sutri 5 5.115 2.536 2.579 1.463 1.587 3.050 59,63%
Tarquinia 14 13.397 6.538 6.859 3.619 3.837 7.456 55,65%
Tessennano 1 319 166 153 93 90 183 57,37%
Tuscania 7 6.640 3.191 3.449 1.680 1.913 3.593 54,11%
Valentano 3 2.454 1.169 1.285 740 837 1.577 64,26%
Vallerano 2 2.072 984 1.088 634 691 1.325 63,95%
Vasanello 3 3.253 1.605 1.648 931 929 1.860 57,18%
Vejano 2 1.866 933 933 566 637 1.203 64,47%
Vetralla 11 11.021 5.292 5.729 2.984 3.298 6.282 57,00%
Vignanello 4 3.818 1.901 1.917 1.248 1.228 2.476 64,85%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 1.002 504 498 261 279 540 53,89%
Vitorchiano 4 3.674 1.802 1.872 1.081 1.118 2.199 59,85%
totali 295 251.746 122.248 129.498 71.156 76.265 147.421 58,56%

Condividi la notizia: