- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Nucleare – Alle 19 al voto il 28,53%

Condividi la notizia:

Comune
Sezioni
Elettori Votanti
Totale di cui Domenica h 19
Maschi Femmine Votanti %
Viterbo 66 51.814 24.650 27.164 14.327 27,65%
Acquapendente 6 4.709 2.268 2.441 1.540 32,70%
Arlena di Castro 1 720 352 368 227 31,53%
Bagnoregio 5 3.014 1.478 1.536 968 32,12%
Barbarano Romano 1 904 466 438 295 32,63%
Bassano in Teverina 1 991 498 493 332 33,50%
Bassano Romano 4 3.927 1.963 1.964 1.057 26,92%
Blera 4 2.675 1.325 1.350 746 27,89%
Bolsena 4 3.376 1.583 1.793 1.086 32,17%
Bomarzo 3 1.456 714 742 413 28,37%
Calcata 1 721 364 357 181 25,10%
Canepina 3 2.495 1.225 1.270 730 29,26%
Canino 5 4.205 2.067 2.138 1.146 27,25%
Capodimonte 2 1.490 750 740 466 31,28%
Capranica 5 5.024 2.500 2.524 1.806 35,95%
Caprarola 5 4.337 2.093 2.244 1.221 28,15%
Carbognano 2 1.646 808 838 441 26,79%
Castel S.Elia 2 1.926 937 989 463 24,04%
Castiglione in Teverina 2 1.798 870 928 690 38,38%
Celleno 1 1.089 528 561 279 25,62%
Cellere 2 1.059 515 544 274 25,87%
Civita Castellana 16 12.386 5.962 6.424 3.470 28,02%
Civitella d’Agliano 2 1.393 658 735 501 35,97%
Corchiano 3 2.792 1.391 1.401 867 31,05%
Fabrica di Roma 6 6.266 3.122 3.144 1.636 26,11%
Faleria 2 1.672 832 840 438 26,20%
Farnese 2 1.388 645 743 497 35,81%
Gallese 3 2.277 1.097 1.180 569 24,99%
Gradoli 2 1.188 591 597 387 32,58%
Graffignano 2 1.994 966 1.028 546 27,38%
Grotte di Castro 3 2.383 1.182 1.201 756 31,72%
Ischia di Castro 2 2.006 953 1.053 538 26,82%
Latera 1 811 411 400 338 41,68%
Lubriano 1 736 367 369 222 30,16%
Marta 3 2.922 1.432 1.490 703 24,06%
Montalto di Castro 7 6.774 3.293 3.481 2.081 30,72%
Montefiascone 14 10.998 5.261 5.737 2.846 25,88%
Monte Romano 2 1.657 814 843 359 21,67%
Monterosi 3 2.900 1.458 1.442 795 27,41%
Nepi 7 7.114 3.569 3.545 2.102 29,55%
Onano 2 902 430 472 273 30,27%
Oriolo Romano 3 2.959 1.484 1.475 1.127 38,09%
Orte 7 6.438 3.122 3.316 1.919 29,81%
Piansano 2 1.833 926 907 520 28,37%
Proceno 1 522 265 257 185 35,44%
Ronciglione 7 6.841 3.282 3.559 1.886 27,57%
S.Lorenzo Nuovo 2 1.748 848 900 416 23,80%
Soriano nel Cimino 8 6.839 3.312 3.527 2.046 29,92%
Sutri 5 5.115 2.536 2.579 1.600 31,28%
Tarquinia 14 13.397 6.538 6.859 3.610 26,95%
Tessennano 1 319 166 153 99 31,03%
Tuscania 7 6.640 3.191 3.449 1.618 24,37%
Valentano 3 2.454 1.169 1.285 818 33,33%
Vallerano 2 2.072 984 1.088 624 30,12%
Vasanello 3 3.253 1.605 1.648 821 25,24%
Vejano 2 1.866 933 933 333 17,85%
Vetralla 11 11.021 5.292 5.729 2.955 26,81%
Vignanello 4 3.818 1.901 1.917 1.284 33,63%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 1.002 504 498 307 30,64%
Vitorchiano 4 3.674 1.802 1.872 1.033 28,12%
totali 295 251.746 122.248 129.498 71.813 28,53%

Condividi la notizia: