- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Nucleare – Ore 22 – Al voto il 39,49%

Condividi la notizia:

Comune
Sezioni
Elettori Votanti
Totale di cui Domenica h 22
Maschi Femmine Votanti %
Viterbo 66 51.814 24.650 27.164 19.288 37,23%
Acquapendente 6 4.709 2.268 2.441 2.146 45,57%
Arlena di Castro 1 720 352 368 350 48,61%
Bagnoregio 5 3.014 1.478 1.536 1.334 44,26%
Barbarano Romano 1 904 466 438 366 40,49%
Bassano in Teverina 1 991 498 493 440 44,40%
Bassano Romano 4 3.927 1.963 1.964 1.466 37,33%
Blera 4 2.675 1.325 1.350 984 36,79%
Bolsena 4 3.376 1.583 1.793 1.460 43,25%
Bomarzo 3 1.456 714 742 616 42,31%
Calcata 1 721 364 357 250 34,67%
Canepina 3 2.495 1.225 1.270 1.097 43,97%
Canino 5 4.205 2.067 2.138 1.652 39,29%
Capodimonte 2 1.490 750 740 601 40,34%
Capranica 5 5.024 2.500 2.524 2.437 48,51%
Caprarola 5 4.337 2.093 2.244 1.752 40,40%
Carbognano 2 1.646 808 838 640 38,88%
Castel S.Elia 2 1.926 937 989 654 33,96%
Castiglione in Teverina 2 1.798 870 928 913 50,78%
Celleno 1 1.089 528 561 362 33,24%
Cellere 2 1.059 515 544 417 39,38%
Civita Castellana 16 12.386 5.962 6.424 4.811 38,84%
Civitella d’Agliano 2 1.393 658 735 662 47,52%
Corchiano 3 2.792 1.391 1.401 1.271 45,52%
Fabrica di Roma 6 6.266 3.122 3.144 2.408 38,43%
Faleria 2 1.672 832 840 608 36,36%
Farnese 2 1.388 645 743 625 45,03%
Gallese 3 2.277 1.097 1.180 881 38,69%
Gradoli 2 1.188 591 597 505 42,51%
Graffignano 2 1.994 966 1.028 808 40,52%
Grotte di Castro 3 2.383 1.182 1.201 979 41,08%
Ischia di Castro 2 2.006 953 1.053 803 40,03%
Latera 1 811 411 400 421 51,91%
Lubriano 1 736 367 369 340 46,20%
Marta 3 2.922 1.432 1.490 1.035 35,42%
Montalto di Castro 7 6.774 3.293 3.481 2.964 43,76%
Montefiascone 14 10.998 5.261 5.737 4.057 36,89%
Monte Romano 2 1.657 814 843 549 33,13%
Monterosi 3 2.900 1.458 1.442 1.083 37,34%
Nepi 7 7.114 3.569 3.545 2.858 40,17%
Onano 2 902 430 472 357 39,58%
Oriolo Romano 3 2.959 1.484 1.475 1.429 48,29%
Orte 7 6.438 3.122 3.316 2.724 42,31%
Piansano 2 1.833 926 907 759 41,41%
Proceno 1 522 265 257 246 47,13%
Ronciglione 7 6.841 3.282 3.559 2.212 32,33%
S.Lorenzo Nuovo 2 1.748 848 900 628 35,93%
Soriano nel Cimino 8 6.839 3.312 3.527 2.870 41,97%
Sutri 5 5.115 2.536 2.579 2.106 41,17%
Tarquinia 14 13.397 6.538 6.859 4.915 36,69%
Tessennano 1 319 166 153 126 39,50%
Tuscania 7 6.640 3.191 3.449 2.329 35,08%
Valentano 3 2.454 1.169 1.285 1.138 46,37%
Vallerano 2 2.072 984 1.088 896 43,24%
Vasanello 3 3.253 1.605 1.648 1.295 39,81%
Vejano 2 1.866 933 933 870 46,62%
Vetralla 11 11.021 5.292 5.729 4.053 36,78%
Vignanello 4 3.818 1.901 1.917 1.701 44,55%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 1.002 504 498 399 39,82%
Vitorchiano 4 3.674 1.802 1.872 1.478 40,23%
totali 295 251.746 122.248 129.498 99.424 39,49%

Condividi la notizia: