- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Nucleare – Sì 94,41% – No 5,59%

Condividi la notizia:

Comune
Sezioni
Risultati
Voti Si No
Validi Bianche Nulle Tot % Tot %
Viterbo 66 27.906 171 105 26.296 94,23% 1.610 5,77%
Acquapendente 6 3.110 33 9 2.953 94,95% 157 5,05%
Arlena di Castro 1 437 3 2 422 96,57% 15 3,43%
Bagnoregio 5 1.844 33 14 1.728 93,71% 116 6,29%
Barbarano Romano 1 543 2 2 517 95,21% 26 4,79%
Bassano in Teverina 1 626 2 4 597 95,37% 29 4,63%
Bassano Romano 4 2.174 10 6 2.049 94,25% 125 5,75%
Blera 4 1.476 19 6 1.387 93,97% 89 6,03%
Bolsena 4 2.167 29 7 2.053 94,74% 114 5,26%
Bomarzo 3 825 7 7 781 94,67% 44 5,33%
Calcata 1 368 1 348 94,57% 20 5,43%
Canepina 3 1.533 21 8 1.437 93,74% 96 6,26%
Canino 5 2.563 24 2 2.381 92,90% 182 7,10%
Capodimonte 2 894 11 4 847 94,74% 47 5,26%
Capranica 5 3.494 25 7 3.305 94,59% 189 5,41%
Caprarola 5 2.478 14 6 2.384 96,21% 94 3,79%
Carbognano 2 985 7 4 946 96,04% 39 3,96%
Castel S.Elia 2 960 14 4 887 92,40% 73 7,60%
Castiglione in Teverina 2 1.307 12 2 1.253 95,87% 54 4,13%
Celleno 1 633 6 3 613 96,84% 20 3,16%
Cellere 2 619 9 1 581 93,86% 38 6,14%
Civita Castellana 16 7.137 47 24 6.837 95,80% 300 4,20%
Civitella d’Agliano 2 896 8 6 856 95,54% 40 4,46%
Corchiano 3 1.902 18 5 1.819 95,64% 83 4,36%
Fabrica di Roma 6 3.683 13 9 3.479 94,46% 204 5,54%
Faleria 2 855 12 6 806 94,27% 49 5,73%
Farnese 2 809 8 4 766 94,68% 43 5,32%
Gallese 3 1.413 9 2 1.362 96,39% 51 3,61%
Gradoli 2 695 10 4 654 94,10% 41 5,90%
Graffignano 2 1.114 11 6 1.057 94,88% 57 5,12%
Grotte di Castro 3 1.345 26 5 1.236 91,90% 109 8,10%
Ischia di Castro 2 1.170 18 4 1.097 93,76% 73 6,24%
Latera 1 532 7 4 506 95,11% 26 4,89%
Lubriano 1 479 6 1 460 96,03% 19 3,97%
Marta 3 1.619 18 3 1.535 94,81% 84 5,19%
Montalto di Castro 7 4.416 48 31 3.990 90,35% 426 9,65%
Montefiascone 14 6.117 41 26 5.821 95,16% 296 4,84%
Monte Romano 2 825 6 3 757 91,76% 68 8,24%
Monterosi 3 1.549 13 9 1.459 94,19% 90 5,81%
Nepi 7 3.907 22 19 3.701 94,73% 206 5,27%
Onano 2 515 8 3 487 94,56% 28 5,44%
Oriolo Romano 3 1.986 6 9 1.882 94,76% 104 5,24%
Orte 7 3.930 31 14 3.751 95,45% 179 4,55%
Piansano 2 1.093 10 2 1.015 92,86% 78 7,14%
Proceno 1 340 4 1 325 95,59% 15 4,41%
Ronciglione 7 3.835 23 22 3.620 94,39% 215 5,61%
S.Lorenzo Nuovo 2 927 11 6 883 95,25% 44 4,75%
Soriano nel Cimino 8 4.240 37 15 4.037 95,21% 203 4,79%
Sutri 5 3.027 15 8 2.822 93,23% 205 6,77%
Tarquinia 14 7.406 39 31 7.001 94,53% 405 5,47%
Tessennano 1 180 3 169 93,89% 11 6,11%
Tuscania 7 3.564 21 11 3.347 93,91% 217 6,09%
Valentano 3 1.571 5 1 1.502 95,61% 69 4,39%
Vallerano 2 1.301 18 6 1.240 95,31% 61 4,69%
Vasanello 3 1.829 23 8 1.715 93,77% 114 6,23%
Vejano 2 1.177 17 9 1.086 92,27% 91 7,73%
Vetralla 11 6.231 34 17 5.876 94,30% 355 5,70%
Vignanello 4 2.424 39 13 2.273 93,77% 151 6,23%
Villa S.Giovanni in Tuscia 1 525 13 2 485 92,38% 40 7,62%
Vitorchiano 4 2.181 11 7 2.058 94,36% 123 5,64%
totali 295 145.687 1.162 559 137.537 94,41% 8.150 5,59%

Condividi la notizia: