![]() Un seggio |
– Quattro quesiti per 251.746 cittadini della Tuscia.
E’ questo il numero degli elettori che domenica 12 e lunedì 13 giugno saranno chiamati a esprimersi sui quattro quesiti del referendum abrogativo.
Degli 251mila elettori le donne sono 129.498, gli uomini 122.498. I 295 seggi saranno aperti domenica 12 giugno dalle 8 alle 22, lunedì 13 dalle 7 alle 15.
Argomenti del referendum acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento. Affinché il referendum abrogativo sia valido è necessario raggiungere il quorum ovvero che si rechino al voto il 50% più 1 degli aventi diritto.
Nel dettaglio i quesiti del referendum
Legittimo impedimento – Il quesito dalle possibili ripercussioni politiche più forti è naturalmente quello per abrogare la legge sul legittimo impedimento. A proporre il referendum è stata l’Italia dei Valori. Dopo la dichiarazione di parziale incostituzionale della legge sul legittimo impedimento, la Corte di Cassazione ha autorizzato, con ordinanza, lo svolgimento del referendum.
“Volete voi che siano abrogati l’articolo 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonchè l’articolo 1 della legge 7 aprile 2010 numero 51 recante “disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza?”.
Nucleare – Si tratta di una parte del decreto legge recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” firmato il 25 giugno 2008 e convertito in legge “con modificazioni” il 6 agosto dello stesso anno. E’ stato presentato dall’Idv.
“Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare?”.
Acqua 1 – Il primo quesito sulla privatizzazione dell’acqua riguarda le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
“Volete voi che sia abrogato l’art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall’art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” e dall’art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea” convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale?”.
Acqua 2 – Il secondo quesito riguarda la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.
“Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?”.
Gli elettori aventi diritto comune per comune
| Comune | Sezioni | Elettori | Maschi | Femmine |
| Viterbo | 66 | 51.814 | 24.650 | 27.164 |
| Acquapendente | 6 | 4.709 | 2.268 | 2.441 |
| Arlena di Castro | 1 | 720 | 352 | 368 |
| Bagnoregio | 5 | 3.014 | 1.478 | 1.536 |
| Barbarano Romano | 1 | 904 | 466 | 438 |
| Bassano in Teverina | 1 | 991 | 498 | 493 |
| Bassano Romano | 4 | 3.927 | 1.963 | 1.964 |
| Blera | 4 | 2.675 | 1.325 | 1.350 |
| Bolsena | 4 | 3.376 | 1.583 | 1.793 |
| Bomarzo | 3 | 1.456 | 714 | 742 |
| Calcata | 1 | 721 | 364 | 357 |
| Canepina | 3 | 2.495 | 1.225 | 1.270 |
| Canino | 5 | 4.205 | 2.067 | 2.138 |
| Capodimonte | 2 | 1.490 | 750 | 740 |
| Capranica | 5 | 5.024 | 2.500 | 2.524 |
| Caprarola | 5 | 4.337 | 2.093 | 2.244 |
| Carbognano | 2 | 1.646 | 808 | 838 |
| Castel S.Elia | 2 | 1.926 | 937 | 989 |
| Castiglione in Teverina | 2 | 1.798 | 870 | 928 |
| Celleno | 1 | 1.089 | 528 | 561 |
| Cellere | 2 | 1.059 | 515 | 544 |
| Civita Castellana | 16 | 12.386 | 5.962 | 6.424 |
| Civitella d’Agliano | 2 | 1.393 | 658 | 735 |
| Corchiano | 3 | 2.792 | 1.391 | 1.401 |
| Fabrica di Roma | 6 | 6.266 | 3.122 | 3.144 |
| Faleria | 2 | 1.672 | 832 | 840 |
| Farnese | 2 | 1.388 | 645 | 743 |
| Gallese | 3 | 2.277 | 1.097 | 1.180 |
| Gradoli | 2 | 1.188 | 591 | 597 |
| Graffignano | 2 | 1.994 | 966 | 1.028 |
| Grotte di Castro | 3 | 2.383 | 1.182 | 1.201 |
| Ischia di Castro | 2 | 2.006 | 953 | 1.053 |
| Latera | 1 | 811 | 411 | 400 |
| Lubriano | 1 | 736 | 367 | 369 |
| Marta | 3 | 2.922 | 1.432 | 1.490 |
| Montalto di Castro | 7 | 6.774 | 3.293 | 3.481 |
| Montefiascone | 14 | 10.998 | 5.261 | 5.737 |
| Monte Romano | 2 | 1.657 | 814 | 843 |
| Monterosi | 3 | 2.900 | 1.458 | 1.442 |
| Nepi | 7 | 7.114 | 3.569 | 3.545 |
| Onano | 2 | 902 | 430 | 472 |
| Oriolo Romano | 3 | 2.959 | 1.484 | 1.475 |
| Orte | 7 | 6.438 | 3.122 | 3.316 |
| Piansano | 2 | 1.833 | 926 | 907 |
| Proceno | 1 | 522 | 265 | 257 |
| Ronciglione | 7 | 6.841 | 3.282 | 3.559 |
| S.Lorenzo Nuovo | 2 | 1.748 | 848 | 900 |
| Soriano nel Cimino | 8 | 6.839 | 3.312 | 3.527 |
| Sutri | 5 | 5.115 | 2.536 | 2.579 |
| Tarquinia | 14 | 13.397 | 6.538 | 6.859 |
| Tessennano | 1 | 319 | 166 | 153 |
| Tuscania | 7 | 6.640 | 3.191 | 3.449 |
| Valentano | 3 | 2.454 | 1.169 | 1.285 |
| Vallerano | 2 | 2.072 | 984 | 1.088 |
| Vasanello | 3 | 3.253 | 1.605 | 1.648 |
| Vejano | 2 | 1.866 | 933 | 933 |
| Vetralla | 11 | 11.021 | 5.292 | 5.729 |
| Vignanello | 4 | 3.818 | 1.901 | 1.917 |
| Villa S.Giovanni in Tuscia | 1 | 1.002 | 504 | 498 |
| Vitorchiano | 4 | 3.674 | 1.802 | 1.872 |
| totali | 295 | 251.746 | 122.248 | 129.498 |
