- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Nella Tuscia Bersani 9274 60,07% Renzi 6165 39,93%

Condividi la notizia:

Il risultato del ballottaggio nella Tuscia comune per comune:

votanti Bersani % Renzi % Bianche Nulle Validi
ACQUAPENDENTE 721 441 61,17% 280 38,83% 721
TREVINANO 43 21 48,84% 22 51,16% 43
ARLENA DI C. 141 105 74,47% 36 25,53% 141
BAGNOREGIO 142 80 56,34% 62 43,66% 142
BARBARANO R. 56 38 67,86% 18 32,14% 56
BASSANO IN T. 68 46 67,65% 22 32,35% 68
BASSANO R. 150 97 64,67% 53 35,33% 150
BLERA 114 73 64,04% 41 35,96% 114
BOLSENA 148 103 69,59% 45 30,41% 148
BOMARZO 113 71 62,83% 42 37,17% 113
CALCATA 49 41 83,67% 8 16,33% 49
CANEPINA 572 501 88,05% 68 11,95% 1 2 569
CANINO 187 113 60,43% 74 39,57% 187
CAPODIMONTE 118 48 40,68% 70 59,32% 118
CAPRANICA 588 476 80,95% 112 19,05% 588
CAPRAROLA 328 195 59,45% 133 40,55% 328
CARBOGNANO 92 67 73,63% 24 26,37% 1 91
CASTEL SANT’E. 77 48 63,16% 28 36,84% 1 76
CASTIGLIONE IN T. 155 81 52,26% 74 47,74% 155
CELLENO 104 62 59,62% 42 40,38% 104
CELLERE 64 43 67,19% 21 32,81% 64
CIVITA C. 778 386 49,61% 392 50,39% 778
CIVITELLA D’A. 99 84 84,85% 15 15,15% 99
CORCHIANO 68 38 55,88% 30 44,12% 68
FABRICA DI R. 185 117 63,24% 68 36,76% 185
FALERIA 302 280 92,72% 22 7,28% 302
FARNESE 81 68 83,95% 13 16,05% 81
GALLESE 76 48 63,16% 28 36,84% 76
GRADOLI 114 84 73,68% 30 26,32% 114
SIPICCIANO 106 53 50,00% 53 50,00% 106
GROTTE DI C. 95 61 64,21% 34 35,79% 95
ISCHIA DI C. 75 45 60,00% 30 40,00% 75
LATERA 39 21 53,85% 18 46,15% 39
LUBRIANO 120 79 65,83% 41 34,17% 120
MARTA 79 44 55,70% 35 44,30% 79
MONTALTO DI C. 1 280 167 59,64% 113 40,36% 280
MONTALTO DI C. 2 168 75 44,64% 93 55,36% 168
MONTE R. 77 39 50,65% 38 49,35% 77
MONTEFIASCONE 615 310 50,41% 305 49,59% 615
MONTEROSI 119 76 63,87% 43 36,13% 119
NEPI 330 222 67,27% 108 32,73% 330
ORIOLO R. 295 209 71,09% 85 28,91% 1 294
ORTE 480 302 62,92% 178 37,08% 480
PROCENO 31 13 41,94% 18 58,06% 31
RONCIGLIONE 391 264 69,29% 117 30,71% 2 8 381
SAN LORENZO N. 128 85 66,41% 43 33,59% 128
SORIANO NEL C. 301 197 65,67% 103 34,33% 1 300
SUTRI 247 139 56,50% 107 43,50% 1 246
TARQUINIA 802 435 54,24% 367 45,76% 802
TUSCANIA 286 169 59,09% 117 40,91% 286
VALENTANO 183 98 53,55% 85 46,45% 183
VALLERANO 92 56 62,22% 34 37,78% 2 90
VASANELLO 220 129 58,64% 91 41,36% 220
VEJANO 84 61 73,49% 22 26,51% 1 83
VETRALLA 519 355 69,61% 155 30,39% 3 6 510
VIGNANELLO 203 97 47,78% 106 52,22% 203
VILLA SAN G, IN T. 63 44 69,84% 19 30,16% 63
VITERBO – 1 667 325 48,73% 342 51,27% 667
VITERBO – 2 611 290 47,46% 321 52,54% 611
VITERBO – 3 511 270 52,84% 241 47,16% 511
VITERBO – 4 539 284 52,69% 255 47,31% 539
VT – BAGNAIA 276 113 40,94% 163 59,06% 276
VT – GROTTE S ST. 169 61 36,09% 108 63,91% 169
VT – SMC 277 116 41,88% 161 58,12% 277
VITORCHIANO 258 115 44,57% 143 55,43% 258
TOTALE 15.469 9.274 60,07% 6.165 39,93% 8 22 15.439
Il risultato del primo turno comune per comune


Condividi la notizia: