| voti | Angelelli | Bizzarri | Dottarelli | Mazzoli | Ranucci | Terrosi | Validi | |
| Acquapendente | 997 | 3 | 4 | 50 | 405 | 4 | 531 | 997 |
| Arlena | 190 | 8 | 75 | 4 | 83 | 12 | 8 | 190 |
| Bagnoregio | 110 | 6 | 4 | 27 | 23 | 8 | 42 | 110 |
| Barbarano | 39 | 9 | 6 | 1 | 9 | 14 | 0 | 39 |
| Bassano in T. | 59 | 3 | 5 | 6 | 22 | 4 | 19 | 59 |
| Bassano R. | 94 | 9 | 15 | 20 | 22 | 11 | 17 | 94 |
| Blera | 108 | 10 | 13 | 7 | 39 | 36 | 3 | 108 |
| Bolsena | 195 | 0 | 0 | 101 | 1 | 30 | 63 | 195 |
| Bomarzo | 91 | 4 | 11 | 9 | 57 | 6 | 3 | 90 |
| Canepina | 1076 | 146 | 151 | 38 | 377 | 7 | 341 | 1060 |
| Canino | 130 | 4 | 9 | 14 | 79 | 15 | 8 | 129 |
| Capodimonte | 145 | 15 | 17 | 7 | 50 | 40 | 16 | 145 |
| Capranica | 402 | 7 | 11 | 10 | 316 | 21 | 37 | 402 |
| Caprarola | 471 | 52 | 37 | 6 | 184 | 45 | 112 | 436 |
| Carbognano | 65 | 28 | 5 | 3 | 1 | 22 | 5 | 64 |
| Castel S. | 64 | 11 | 9 | 0 | 41 | 0 | 3 | 64 |
| Castiglione in T. | 153 | 0 | 13 | 6 | 73 | 10 | 44 | 146 |
| Celleno | 81 | 1 | 4 | 7 | 49 | 1 | 18 | 80 |
| Cellere | 68 | 3 | 15 | 13 | 18 | 15 | 4 | 68 |
| Civita C. | 437 | 264 | 57 | 1 | 39 | 31 | 45 | 437 |
| Civitella | 90 | 1 | 6 | 6 | 43 | 8 | 26 | 90 |
| Fabrica | 146 | 33 | 21 | 10 | 31 | 46 | 3 | 144 |
| Faleria | 579 | 6 | 281 | 0 | 291 | 0 | 1 | 579 |
| Farnese | 110 | 2 | 8 | 19 | 39 | 20 | 22 | 110 |
| Gallese | 78 | 12 | 4 | 1 | 37 | 7 | 17 | 78 |
| Gradoli | 145 | 1 | 1 | 40 | 32 | 45 | 26 | 145 |
| Graffignano | 60 | 3 | 6 | 25 | 2 | 14 | 9 | 59 |
| Grotte di C. | 111 | 3 | 2 | 21 | 25 | 2 | 58 | 111 |
| Ischia di C. | 80 | 2 | 2 | 10 | 27 | 24 | 14 | 79 |
| Lubriano | 129 | 19 | 3 | 8 | 53 | 1 | 44 | 128 |
| Marta | 144 | 30 | 14 | 36 | 6 | 57 | 1 | 144 |
| Montalto | 204 | 19 | 9 | 6 | 93 | 27 | 46 | 200 |
| Montefiascone | 568 | 30 | 26 | 130 | 168 | 111 | 88 | 553 |
| Monterosi | 120 | 12 | 1 | 3 | 45 | 3 | 56 | 120 |
| Nepi | 174 | 34 | 14 | 17 | 45 | 34 | 30 | 174 |
| Oriolo | 416 | 15 | 5 | 3 | 192 | 70 | 131 | 416 |
| Orte | 332 | 18 | 39 | 5 | 143 | 48 | 75 | 328 |
| Ronciglione | 173 | 15 | 60 | 4 | 75 | 4 | 12 | 170 |
| San Lorenzo | 173 | 4 | 3 | 5 | 77 | 83 | 1 | 173 |
| Soriano | 306 | 68 | 65 | 13 | 88 | 9 | 63 | 306 |
| Sutri | 212 | 13 | 20 | 15 | 87 | 70 | 4 | 209 |
| Tarquinia | 519 | 69 | 44 | 45 | 256 | 92 | 13 | 519 |
| Tuscania | 292 | 25 | 68 | 95 | 25 | 67 | 12 | 292 |
| Valentano | 204 | 5 | 5 | 17 | 76 | 97 | 4 | 204 |
| Vallerano | 112 | 15 | 9 | 22 | 37 | 1 | 28 | 112 |
| Vasanello | 178 | 25 | 15 | 9 | 59 | 27 | 43 | 178 |
| Vejano | 64 | 7 | 14 | 0 | 25 | 11 | 5 | 62 |
| Vetralla | 447 | 18 | 35 | 28 | 164 | 153 | 23 | 421 |
| Vignanello | 413 | 74 | 94 | 12 | 154 | 71 | 8 | 413 |
| Villa S. Giovanni | 55 | 3 | 16 | 7 | 18 | 10 | 1 | 55 |
| Viterbo – 1 | 1179 | 134 | 221 | 118 | 389 | 91 | 165 | 1118 |
| VT – Bagnaia | 141 | 17 | 35 | 20 | 42 | 10 | 16 | 140 |
| VT – Grotte | 99 | 12 | 19 | 12 | 25 | 12 | 17 | 97 |
| VT – Smc | 270 | 103 | 39 | 10 | 72 | 22 | 23 | 269 |
| Vitorchiano | 241 | 6 | 19 | 21 | 87 | 12 | 96 | 241 |
| Totale voti 13539 |
1436 | 1684 | 1123 | 4916 | 1691 | 2500 | 13350 | |
| 10,76% | 12,61% | 8,41% | 36,82% | 12,67% | 18,73% | 100% |