- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

A Capranica la percentuale più alta di morosità

Condividi la notizia:

Stefano Bonori, presidente della Talete

Stefano Bonori, presidente della Talete

Viterbo – La Talete passa all’attacco per il recupero crediti.

Ieri sono state spedite 31mila raccomandate. Comune per comune ecco quanti sono i morosi e quanto devono alla società che gestisce il servizio idrico integrato.

Solo a Viterbo l’importo da recuperare è di circa 3 milioni di euro a fronte di 10.091 raccomandate spedite.

La più alta percentuale di morosità è a Capranica, dove la percentuale supera il 20 per cento (21,98%), la più bassa è a Marta con il 7,32% dei morosi.

I comuni sono in tutto 28: ventisette nella provincia di Viterbo più Magliano Romano.

La cifra totale che Talete dovrebbe incassare supera gli otto milioni di euro, 8.052.294,26 per l’esattezza.

Ora si tratta anche di capire come sia stato possibile arrivare a questo livello di morosità, senza che nessuno reagisse a tempo debito. Otto milioni di euro rappresentano infatti una cifra di tutto rispetto.

 

RECUPERO CREDITI RACCOMANDATE MASSIVE TUTTI GLI USI
CON IMPORTO SUPERIORE AD € 5,00
COMUNE Periodo 2012-1 2014-3 NUMERO RACCOMANDATE IMPORTO MOROSITA’ emesso            2012-1 2014-3 % morosità su emesso
ACQUAPENDENTE 1.213 277.755,38 2.020.671,74 13,75%
ARLENA DI CASTRO 152 21.309,98 240.978,08 8,84%
BARBARANO ROMANO 211 33.321,89 339.152,66 9,83%
BLERA 491 73.734,10 780.087,81 9,45%
BOLSENA 855 125.796,66 1.374.703,91 9,15%
BOMARZO 387 60.299,87 583.686,72 10,33%
CALCATA 201 34.310,42 230.366,78 14,89%
CANEPINA 548 124.006,51 840.516,36 14,75%
CANINO 893 241.250,14 1.874.076,33 12,87%
CAPRANICA 1.483 464.941,79 2.115.418,71 21,98%
CARBOGNANO 366 81.126,81 582.178,75 13,94%
CASTEL SANT’ELIA 332 63.143,89 597.366,90 10,57%
CELLENO 235 64.523,89 532.432,01 12,12%
CIVITA CASTELLANA 2.104 574.345,73 4.325.565,54 13,28%
CORCHIANO 592 133.380,58 721.583,58 18,48%
FALERIA 314 48.645,06 483.343,30 10,06%
MAGLIANO ROMANO 312 78.651,25 362.011,20 21,73%
MARTA 685 103.987,55 1.162.801,58 8,94%
MONTEFIASCONE 2.293 438.667,36 3.892.474,72 11,27%
MONTEROSI 494 161.984,41 907.051,13 17,86%
NEPI 1.010 244.210,16 1.761.252,35 13,87%
PIANSANO 329 50.251,24 686.758,40 7,32%
SIIT 90 156.411,29 452.092,04 34,60%
SORIANO NEL CIMINO 1.702 267.002,61 1.875.222,59 14,24%
TESSENNANO 77 18.133,72 126.746,89 14,31%
VALLERANO 477 97.640,88 876.037,36 11,15%
VETRALLA 2.151 543.514,42 2.954.085,92 18,40%
VIGNANELLO 770 146.422,40 1.033.437,75 14,17%
VITERBO 10.091 3.323.524,27 29.862.883,17 11,13%
TOTALE DA INVIARE 30.858  € 8.052.294,26  € 63.594.984,28 12,66%

Condividi la notizia: