Civita Castellana – La Flaminia scende in campo al Vanni Sanna di Sassari.
Sfida ostica per i rossoblù di Pierluigi Vigna, che domani affronteranno una Torres in serie positiva da sette giornate.
I ragazzi allenati da Marco Sanna non perdono in campionato dal lontano 4 ottobre (2-0 in casa dell’Arzachena) e contro i civitonici vorranno mantenere invariato questo trend.
Tendenza positiva che la Flaminia proverà a invertire in tutti i modi, cercando la prima vittoria stagionale in terra sarda dopo il pareggio di Lanusei nel primo turno (1-1) e la sconfitta di Olbia nel quarto (3-0).
Occhi puntati, ovviamente, sul bomber Vegnaduzzo, capocannoniere della squadra con sei reti all’attivo ma vicinissimo alla Viterbese, che lo vorrebbe riportare in gialloblù durante il mercato di riparazione.
Per i sardi non sarà disponibile Casini, squalificato dopo il giallo rimediato a Nuoro.
Serie D – girone G
la quattordicesima giornata
domenica 29 novembre
Albalonga – Rieti
Arzachena – Muravera
Astrea – Cynthia
Budoni – Grosseto
Castiadas – Nuorese
Ostiamare – Lanusei
San Cesareo – Trastevere
Torres – Flaminia
Viterbese – Olbia
Serie D – girone G
la classifica
| Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| Arzachena | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 |
| Grosseto | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 17 | 10 |
| Viterbese | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 9 | 8 |
| Rieti | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 9 | 9 |
| Olbia | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| Nuorese | 22 | 13 | 7 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| Albalonga | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 |
| Ostiamare | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 17 | 14 | 3 |
| Lanusei | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| Torres | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| Flaminia | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 22 | -2 |
| Trastevere | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 |
| Cynthia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| Budoni | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 |
| Muravera | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| Astrea | 10 | 13 | 2 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 |
| San Cesareo | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 22 | -13 |
| Castiadas | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 26 | -18 |

