Bolsena – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita nella zona del lago di Bolsena.
Nei centri di Bolsena, Capodimonte, San Lorenzo e Grotte di Castro, molti cittadini sono usciti in strada. Non sembra per ora ci siano danni alle persone e alle cose. Anche se c’è chi afferma che nelle case sono caduti i mobili.
Molto spavento in tutta la zona del lago. La scossa è stata avvertita alle 22,24. In modo più leggero il terremoto è stato sentito da molti cittadini anche a Viterbo.
Il terremoto è stato di magnitudo 4,1 e ha avuto il suo epicentro a Castel Giorgio nella provincia di Terni ma ha coinvolto principalmente tutta la zona nord del lago di Bolsena. E’ stato registrato alle 22,24. Coordinate geografiche (lat, lon) 42.71, 11.96 a una profondità di 15 km.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv-Roma.
Molte le chiamate dalla parte nord del lago ai vigili del fuoco.
I cittadini allarmati hanno contattato i vigili del fuoco per sapere se si trattava davvero di un terremoto.
Non ci sono state, però, richieste di interventi e, al momento, nessun danno è stato segnalato.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Castel Giorgio | TR | 1 | 2178 |
| San Lorenzo Nuovo | VT | 6 | 2166 |
| Castel Viscardo | TR | 6 | 3028 |
| Bolsena | VT | 8 | 4137 |
| Grotte di Castro | VT | 9 | 2795 |
| Acquapendente | VT | 9 | 5655 |
| Allerona | TR | 11 | 1859 |
| Porano | TR | 12 | 1989 |
| Orvieto | TR | 12 | 21064 |
| Gradoli | VT | 12 | 1474 |
| Proceno | VT | 12 | 605 |
| Onano | VT | 12 | 1017 |
| Lubriano | VT | 14 | 919 |
| Bagnoregio | VT | 15 | 3674 |
| Latera | VT | 15 | 933 |
| Ficulle | TR | 16 | 1695 |
| Fabro | TR | 17 | 2906 |
| Capodimonte | VT | 19 | 1741 |
| San Casciano dei Bagni | SI | 19 | 1637 |
| Valentano | VT | 20 | 2895 |
| Marta | VT | 20 | 3520 |
| Montefiascone | VT | 20 | 13388 |

