Grotte di Castro – Scossa di terremoto tra Grotte di Castro e Onano.
Una scossa di terremoto di magnitudo 2,4 è stata registrata intorno alle 19,51 tra Grotte di Castro e Onano. Nove i chilometri di profondità dell’ipocentro.
Da quanto si apprende, non sarebbe arrivata nessuna chiamata né segnalazione ai vigili del fuoco. Di conseguenza, non sarebbe stato registrato alcun danno a case o edifici e non ci sono state richieste d’intervento.
Secondo l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro è stato individuato tra i comuni di Grotte di Castro e Onano.
San Lorenzo Nuovo, Acquapendente, Gradoli, Proceno, Latera, Bolsena, Valentano, Capodimonte, Ischia di Castro, Marta e Farnese i comuni della Tuscia entro 20 chilometri dall’epicentro.
La scossa è stata registrata anche in provincia di Terni, Grosseto e Siena.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
|---|---|---|---|
| Grotte di Castro | VT | 3 | 2795 |
| Onano | VT | 3 | 1017 |
| San Lorenzo Nuovo | VT | 5 | 2166 |
| Acquapendente | VT | 5 | 5655 |
| Gradoli | VT | 6 | 1474 |
| Proceno | VT | 7 | 605 |
| Latera | VT | 8 | 933 |
| Castel Giorgio | TR | 10 | 2178 |
| Sorano | GR | 12 | 3596 |
| Bolsena | VT | 13 | 4137 |
| Castel Viscardo | TR | 14 | 3028 |
| Valentano | VT | 15 | 2895 |
| Castell’Azzara | GR | 15 | 1601 |
| Allerona | TR | 16 | 1859 |
| Pitigliano | GR | 17 | 3870 |
| Capodimonte | VT | 17 | 1741 |
| Ischia di Castro | VT | 19 | 2377 |
| San Casciano dei Bagni | SI | 19 | 1637 |
| Marta | VT | 19 | 3520 |
| Farnese | VT | 20 | 1631 |
