Viterbo – Nuova forte scossa alle 14,34.
Un terremoto di magnitudo 4,5 è avvenuto nella provincia di Perugia alle 14,34 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 42.8, 13.16 ad una profondità di 9 km. Epicentro Norcia.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.
Multimedia: Crollo a Bagnaia – I video dei lettori – Crolli e danni nella Tuscia – slide
La scossa fa parte di una terribile sequenza di 16 terremoti sopra la magnitudo 4 che oggi ha colpito di nuovo il centro Italia. Lo sciame di scosse sembra non avere più fine. Le scosse di magnitudo inferiore a quattro sono tantissime e molto frequenti.
La scossa più forte è quella di magnitudo 6,5 che è stata avvertita e registrata in tutto il centro Italia alle 7,40 secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Epicentro Norcia, profondità 10 chilometri.
La scossa delle 7,40 è la più forte dal 24 agosto. Una scossa, più forte di quella dell’Aquila (magnitudo 6,3) e di Amatrice (magnitudo 6), che non ha provocato danni dello stesso livello solo perché la zona in cui si è verificata è stata già evacuata ed è era in gran parte già distrutta.
La terribile sequenza di scosse di oggi
| Data e Ora (UTC)
Per l’ora italiana aggiungi 1 |
Magnitudo | Provincia | |
|---|---|---|---|
| 2016-10-30 13:34:54 | 4.5 | Perugia | 9 |
| 2016-10-30 12:07:00 | 4.6 | Perugia | 10 |
| 2016-10-30 11:58:17 | 4.0 | Perugia | 10 |
| 2016-10-30 11:21:08 | 4.1 | Macerata | 8 |
| 2016-10-30 10:19:26 | 4.1 | Perugia | 11 |
| 2016-10-30 08:35:58 | 4.4 | Perugia | 10 |
| 2016-10-30 07:34:47 | 4.0 | Macerata | 10 |
| 2016-10-30 07:13:05 | 4.5 | Rieti | 11 |
| 2016-10-30 07:08:35 | 4.3 | Rieti | 10 |
| 2016-10-30 07:07:53 | 4.2 | Rieti | 10 |
| 2016-10-30 07:05:56 | 4.1 | Perugia | 8 |
| 2016-10-30 07:04:59 | 4.0 | Perugia | 10 |
| 2016-10-30 07:00:40 | 4.1 | Perugia | 10 |
| 2016-10-30 06:55:40 | 4.1 | Rieti | 13 |
| 2016-10-30 06:44:30 | 4.6 | Perugia | 10 |
| 2016-10-30 06:40:17 | 6.5 | Perugia | 9 |
| 2016-10-29 16:24:33 | 4.2 | Perugia | 11 |
