- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Nella Tuscia vince Renzi (60,21%), molto bene Orlando (36,38%), Emiliano (3,41%)

Condividi la notizia:

Viterbo – I risultati definitivi delle primarie del Pd comune per comune.  

Totale provincia- Il risultato definitivo di Viterbo e della provincia: voti validi 15056 – Renzi 9020 (60,21%), Orlando 5478 (36,38%), Emiliano 513 (3,41%).


Matteo Renzi

Renzi 9020 (60,21%)


Il dato nazionale: Renzi 70,1% (1.283.389 voti) – Orlando 19,50% (357.526) – Emiliano 10,49% (192.219 voti). Un milione e 848mila al voto.

 

l ministro della Giustizia Orlando a Viterbo


Viterbo e frazioni – totaleRenzi 2037 (68%), Orlando 865 (28%), Emiliano 121 (4%)

(Viterbo – Grotte Santo Stefano: Renzi 125, Orlando 34, Emiliano 0 – Viterbo – Fastello: Renzi 50, Orlando 1, Emiliano 0 – Viterbo – San Martino: Renzi 273, Orlando 76, Emiliano 10 – Viterbo – Bagnaia: Renzi 190, Orlando 109, Emiliano 7)

Michele Emiliano

Emiliano 513 (3,41%)


PRIMARIE PD 30 APRILE 2017              
  VOTI VALIDI ORLANDO EMILIANO RENZI
COMUNE   VOTI % VOTI % VOTI %
ACQUAPENDENTE 507 147 28,99% 11 2,17% 349 68,84%
ARLENA DI C. 162 19 11,73% 1 0,62% 142 87,65%
BAGNOREGIO 177 74 41,81% 1 0,56% 102 57,63%
BASSANO IN T. 71 26 36,62% 1 1,41% 44 61,97%
BASSANO R. 133 24 18,05% 4 3,01% 105 78,95%
BLERA 237 102 43,04% 3 1,27% 132 55,70%
BOLSENA 117 32 27,35% 1 0,85% 84 71,79%
BOMARZO 1 185 36 19,46% 9 4,86% 140 75,68%
BOMARZO 2 48 1 0,00% 0 0,00% 47 97,92%
CALCATA 40 21 52,50% 3 7,50% 16 40,00%
CANEPINA 989 881 89,08% 17 1,72% 91 9,20%
CANINO 332 128 38,55% 10 3,01% 194 58,43%
CAPODIMONTE 142 86 60,56% 3 2,11% 53 37,32%
CAPRANICA 301 83 27,57% 8 2,66% 210 69,77%
CAPRAROLA 208 73 35,10% 11 5,29% 124 59,62%
CARBOGNANO 60 30 50,00% 1 1,67% 29 48,33%
CASTIGLIONE IN T. 118 44 37,29% 1 0,85% 73 61,86%
CELLENO 72 35 48,61% 2 2,78% 35 48,61%
CELLERE 72 23 31,94% 3 4,17% 46 63,89%
CIVITA C. 466 82 17,60% 19 4,08% 365 78,33%
CIVITELLA D’A. 76 33 43,42% 2 2,63% 41 53,95%
CORCHIANO 148 48 32,43% 6 4,05% 94 63,51%
FABRICA DI R. 215 48 22,33% 7 3,26% 160 74,42%
FALERIA 287 72 25,09% 13 4,53% 202 70,38%
FARNESE 160 113 70,63% 0 0,00% 47 29,38%
GALLESE 126 52 41,27% 8 6,35% 66 52,38%
GRADOLI 77 19 24,68% 3 3,90% 55 71,43%
GRAFFIGNANO 86 40 46,51% 2 2,33% 44 51,16%
ISCHIA DI C. 119 50 42,02% 2 1,68% 67 56,30%
LUBRIANO 131 83 63,36% 3 2,29% 45 34,35%
MARTA 293 133 45,39% 7 2,39% 153 52,22%
MONTALTO DI C. 244 74 30,33% 11 4,51% 159 65,16%
MONTALTO DI C. 105 18 17,14% 9 8,57% 78 74,29%
MONTEFIASCONE 514 185 35,99% 18 3,50% 311 60,51%
MONTEROMANO 71 5 7,04% 5 7,04% 61 85,92%
MONTEROSI 151 23 15,23% 11 7,28% 117 77,48%
NEPI 337 114 33,83% 21 6,23% 202 59,94%
ORIOLO R. 199 110 55,28% 12 6,03% 77 38,69%
ORTE 398 97 24,37% 16 4,02% 285 71,61%
PIANSANO 93 51 54,84% 0 0,00% 42 45,16%
RONCIGLIONE 191 38 19,90% 10 5,24% 143 74,87%
SAN LORENZO N. 79 7 8,86% 13 16,46% 59 74,68%
SORIANO NEL C. 309 117 37,86% 4 1,29% 188 60,84%
SUTRI 150 42 28,00% 5 3,33% 103 68,67%
TARQUINIA 580 234 40,34% 21 3,62% 325 56,03%
TUSCANIA 302 146 48,34% 16 5,30% 140 46,36%
VALENTANO 133 56 42,11% 5 3,76% 72 54,14%
VALLERANO 213 94 44,13% 4 1,88% 115 53,99%
VASANELLO 204 27 13,24% 13 6,37% 164 80,39%
VEJANO 140 45 32,14% 8 5,71% 87 62,14%
VETRALLA 1 210 71 33,81% 9 4,29% 130 61,90%
VETRALLA 2 323 209 64,71% 19 5,88% 95 29,41%
VIGNANELLO 599 94 15,69% 13 2,17% 492 82,14%
VILLA SAN G. IN T. 112 59 52,68% 5 4,46% 48 42,86%
VITERBO 1 375 117 31,20% 19 5,07% 239 63,73%
VITERBO 2 365 104 28,49% 15 4,11% 246 67,40%
VITERBO 3 303 98 32,34% 9 2,97% 196 64,69%
VITERBO 4 364 106 29,12% 11 3,02% 247 67,86%
VITERBO 5 346 109 31,50% 9 2,60% 228 65,90%
VITERBO 6 374 111 29,68% 20 5,35% 243 64,97%
VITERBO BAGNAIA 306 109 35,62% 7 2,29% 190 62,09%
VITERBO GROTTE S.S. 260 35 13,46% 0 0,00% 225 86,54%
VITERBO S.MARTINO 356 73 20,51% 10 2,81% 273 76,69%
VITORCHIANO 195 62 31,79% 3 1,54% 130 66,67%
TOTALE 15056 5478 36,38% 513 3,41% 9065 60,21%

Condividi la notizia: