Monterosi – Scossa di terremoto a Monterosi.
Un terremoto di magnitudo 2,3 è stato registrato a 4 km a ovest da Monterosi (Vt), alle ore 23,43 di ieri sera. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 7 km con coordinate geografiche (lat, lon) 42,2, 12,26.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia di Roma.
La scossa è stata avvertita anche nei comuni limitrofi: Sutri, Bassano Romano, Nepi, Capranica, Ronciglione. Soprattutto nei piani alti delle abitazioni.
Non ci sarebbero danni a strutture e persone.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) |
Popolazione | Cumulata
Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Monterosi | VT | 4 | 4448 | 4448 |
| Trevignano Romano | RM | 5 | 5725 | 10173 |
| Sutri | VT | 6 | 6709 | 16882 |
| Bassano Romano | VT | 6 | 5000 | 21882 |
| Nepi | VT | 9 | 9687 | 31569 |
| Capranica | VT | 9 | 6487 | 38056 |
| Castel Sant’Elia | VT | 11 | 2683 | 40739 |
| Oriolo Romano | VT | 11 | 3811 | 44550 |
| Ronciglione | VT | 11 | 8669 | 53219 |
| Mazzano Romano | RM | 12 | 3165 | 56384 |
| Anguillara Sabazia | RM | 12 | 19357 | 75741 |
| Campagnano di Roma | RM | 12 | 11571 | 87312 |
| Bracciano | RM | 13 | 19384 | 106696 |
| Manziana | RM | 13 | 7681 | 114377 |
| Vejano | VT | 14 | 2254 | 116631 |
| Calcata | VT | 14 | 918 | 117549 |
| Canale Monterano | RM | 15 | 4191 | 121740 |
| Caprarola | VT | 15 | 5487 | 127227 |
| Carbognano | VT | 15 | 1995 | 129222 |
| Magliano Romano | RM | 15 | 1448 | 130670 |
| Faleria | VT | 16 | 2179 | 132849 |
| Fabrica di Roma | VT | 16 | 8340 | 141189 |
| Civita Castellana | VT | 16 | 16491 | 157680 |
| Barbarano Romano | VT | 17 | 1077 | 158757 |
| Formello | RM | 18 | 12918 | 171675 |
| Rignano Flaminio | RM | 18 | 10277 | 181952 |
| Corchiano | VT | 18 | 3869 | 185821 |
| Sacrofano | RM | 19 | 7740 | 193561 |
| Villa San Giovanni in Tuscia | VT | 20 | 1331 | 194892 |
