Palermo – Elezioni regionali in Sicilia, a mezzogiorno ha votato il 10,8% degli aventi diritto, pari a 503.537 persone, su un totale di quattro milioni 611.111.
Alla stessa ora del 2012, la percentuale era stata pari all’11,23%.
Un leggero calo, ma comunque un dato che sostanzialmente tiene.
La provincia dove si è votato di più quella di Catania, con il 12,69%, quella con l’affluenza più bassa, Enna, ferma al 7,43%.
I seggi rimarranno aperti fino alle 22, poi domani mattina alle 8 inizieranno le operazioni di spoglio.
| 5 novembre 2017, 12:00 | Elezioni 2012 ore 12 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
| Agrigento | 483.996 | 39.198 | 8,1% | 486.157 | 39.307 | 8,09% |
| Caltanissetta | 278.371 | 24.298 | 8,73% | 280.618 | 24.046 | 8,57% |
| Catania | 986.286 | 125.143 | 12,69% | 990.376 | 131.842 | 13,31% |
| Enna | 201.380 | 14.968 | 7,43% | 202.541 | 16.676 | 8,23% |
| Messina | 586.346 | 62.066 | 10,59% | 589.348 | 75.127 | 12,75% |
| Palermo | 1.112.320 | 126.815 | 11,4% | 1.119.263 | 125.786 | 11,24% |
| Ragusa | 267.567 | 30.085 | 11,24% | 268.715 | 29.080 | 10,82% |
| Siracusa | 359.715 | 43.983 | 12,23% | 355.440 | 45.639 | 12,84% |
| Trapani | 385.130 | 36.981 | 9,6% | 388.206 | 38.351 | 9,88% |
| Totale | 4.661.111 | 503.537 | 10,8 % | 4.680.664 | 525.854 | 11,23 % |
