Onano – Scossa di terremoto a Onano.
Un terremoto di magnitudo 1,6 è stato registrato 1 km sud Este di Onano, ieri nel primo pomeriggio alle ore 14,29 con coordinate geografiche (lat, lon) 42,69, 11,83. L’ipocentro è stato individuato ad una profondità di 9 km.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) |
Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Onano | VT | 1 | 995 | 995 |
| Grotte di Castro | VT | 4 | 2683 | 3678 |
| Gradoli | VT | 5 | 1353 | 5031 |
| San Lorenzo Nuovo |
VT | 6 | 2091 | 7122 |
| Latera | VT | 7 | 836 | 7958 |
| Acquapendente | VT | 7 | 5506 | 13464 |
| Proceno | VT | 8 | 557 | 14021 |
| Sorano | GR | 9 | 3428 | 17449 |
| Castel Giorgio | TR | 13 | 2131 | 19580 |
| Valentano | VT | 13 | 2868 | 22448 |
| Bolsena | VT | 14 | 3991 | 26439 |
| Pitigliano | GR | 14 | 3818 | 30257 |
| Castell’Azzara | GR | 14 | 1476 | 31733 |
| Castel Viscardo | TR | 16 | 2938 | 34671 |
| Capodimonte | VT | 17 | 1731 | 36402 |
| Ischia di Castro | VT | 17 | 2326 | 38728 |
| Farnese | VT | 17 | 1527 | 40255 |
| Allerona | TR | 18 | 1794 | 42049 |
| Marta | VT | 19 | 3499 | 45548 |
| Piansano | VT | 19 | 2079 | 47627 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
38 Km a NW di Viterbo (67173 abitanti)
59 Km a E di Grosseto (82087 abitanti)
65 Km a SW di Perugia (166134 abitanti)
66 Km a N di Civitavecchia (52991 abitanti)
69 Km a W di Terni (111501 abitanti)
77 Km a W di Foligno (57155 abitanti)
81 Km a SE di Siena (53903 abitanti)
87 Km a S di Arezzo (99543 abitanti)
