Viterbo – (raff.stro.) – È lo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo il miglior liceo della Tuscia, che rispetto allo scorso anno scalza dalla prima posizione il classico Dalla Chiesa di Montefiascone, ora quinto.
La fondazione Agnelli ha pubblicato Eduscopio, l’atlante delle scuole superiori migliori e peggiori di tutte le province d’Italia misurate in base alle performance universitarie dei diplomati (numero di esami e media dei voti al primo anno). Per l’edizione 2018\2019 i ricercatori hanno analizzato i dati di circa un milione 260mila diplomati in tre successivi anni scolastici (dal 2012 al 2015) in circa 7mila indirizzi di studio nei licei statali e paritari.
Secondo Eduscopio la migliore scuola superiore della Tuscia è lo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo, dal nome del medico e matematico nato a Valentano nella seconda metà del 700. Per il Ruffini l’indice Fga, che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti normalizzati in una scala che va da 0 a 100, è 77,91. Seguono il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Acquapendente (indice Fga 74,11) e il classico Mariano Buratti di Viterbo (indice Fga 74,09).
Quest’anno Eduscopio ha aggiunto l’indicatore “Percentuale di diplomati in regola”, che per ogni scuola indica quanti studenti iscritti al primo anno hanno raggiunto senza bocciature il diploma cinque anni dopo. “Se la percentuale è alta – sottolineano i ricercatori -, l’istituto è molto inclusivo e si impegna a portare avanti il maggiore numero di studenti senza praticare una severa politica di scrematura. Gli studenti hanno così percorsi più regolari. Se è basso, la scuola è molto selettiva e gli studenti sono incappati in bocciature e/o hanno abbandonato l’istituto”.
Per lo scientifico Ruffini, la percentuale di diplomati in regola è del 70,9. Per lo scientifico Da Vinci, dell’84,8. Per il classico Buratti, del 72,1.
A Viterbo città i tre migliori licei, sempre secondo Eduscopio, sono il Ruffini, il Buratti (indirizzo classico) e il Buratti (indirizzo linguistico). Quest’ultimo ha un indice Fga pari a 60,17 e una percentuale di diplomati in regola del 62,3. Le tre peggiori scuole superiori del capoluogo sono invece il Leonardo Da Vinci (indice Fga 47,76) e gli istituti non statali Cardinal Ragonesi (indirizzo scientifico – indice Fga 38,79) e Jean Jacques Rousseau (indirizzo scientifico – indice Fga 33,7).
A livello provinciale tra i tre peggiori licei, oltre al Ragonesi e al Rousseau di Viterbo, c’è il tecnico-tecnologico Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone (indice Fga 35,19).
Istituti della Tuscia – La classifica di Eduscopio
clicca sulla foto per ingrandire
| Istituto | Ente | Comune | Indice Fga | Media dei voti | Crediti ottenuti | % diplomati in regola |
| Paolo Ruffini (scientifico) | liceo statale | Viterbo | 77.91 | 27.21 | 79.03 | 70.09 |
| Leonardo Da Vinci (scientifico) | liceo statale | Acquapendente | 74.11 | 26.84 | 74.55 | 84.8 |
| Mariano Buratti (classico) | liceo statale | Viterbo | 74.09 | 26.94 | 73.69 | 72.1 |
| Vincenzo Cardarelli (classico) | liceo statale | Tarquinia | 71.5 | 26.21 | 74.62 | 84.8 |
| Carlo Alberto Dalla Chiesa (classico) | liceo statale | Montefiascone | 69.08 | 26.75 | 65.25 | 81.8 |
| Carlo Alberto Dalla Chiesa (scientifico) |
liceo statale | Montefiascone | 69 | 26.49 | 67.24 | 84.8 |
| Antonio Meucci (scientifico) | liceo statale | Ronciglione | 66.25 | 25.94 | 66.29 | 54.8 |
| Giuseppe Colasanti (classico) | liceo statale | Civita Castellana | 65.39 | 25.43 | 68.88 | 75 |
| Carlo Alberto Dalla Chiesa (tecnico economico) | liceo statale | Montefiascone | 62.71 | 26.01 | 58.65 | 60.5 |
| Vincenzo Cardarelli (scientifico) | liceo statale | Tarquinia | 62.42 | 25.22 | 64.68 | 80 |
| Pietro Canonica (scientifico) | liceo statale | Vetralla | 61.83 | 25.94 | 57.53 | 69.9 |
| Buratti (Is Meucci) (linguistico) | liceo statale | Bassano Romano | 60.73 | 25.64 | 57.8 | 44.8 |
| Giuseppe Colasanti (scientifico) | liceo statale | Civita Castellana | 60.49 | 25.05 | 62.27 | 64.4 |
| Mariano Buratti (linguistico) | liceo statale | Viterbo | 60.17 | 25.38 | 58.84 | 62.3 |
| Ulderico Midossi (linguistico) | liceo statale | Civita Castellana | 60.12 | 25.66 | 56.41 | 51.1 |
| Fabio Besta (scientifico) | liceo statale | Orte | 59.85 | 24.43 | 66.13 | 72.7 |
| Buratti (Is Meucci) (scienze umane) | liceo statale | Bassano Romano | 57.29 | 24.75 | 58.33 | – |
| Paolo Savi (tecnico economico) | liceo statale | Viterbo | 54.9 | 24.16 | 56.83 | 57.3 |
| Santa Rosa (scienze umane) | liceo statale | Viterbo | 54.4 | 24.17 | 57.43 | 65.6 |
| Santa Rosa (economico sociale) | liceo statale | Viterbo | 52.38 | 24.04 | 54.39 | 58.8 |
| Leonardo Da Vinci (tecnico-tecnologico) | liceo statale | Viterbo | 47.76 | 23.76 | 47.53 | 42.9 |
| Buratti (Is Meucci) (economico sociale) |
liceo statale | Bassano Romano | 46.75 | 22.84 | 53.18 | 44.6 |
| Fabio Besta (tecnico economico) | liceo statale | Orte | 44.6 | 23.81 | 40.75 | 50 |
| Ulderico Midossi (tecnico-tecnologico) |
liceo statale | Civita Castellana | 42.82 | 22.97 | 44.2 | 43.7 |
| Vincenzo Cardarelli (tecnico economico) | liceo statale | Tarquinia | 39.06 | 22.62 | 39.63 | 47.3 |
| Cardinal Ragonesi (scientifico) | liceo non statale | Viterbo | 38.79 | 22.2 | 42.6 | 81.8 |
| Carlo Alberto Dalla Chiesa (tecnico-tecnologico) | liceo statale | Montefiascone | 35.19 | 21.76 | 39.05 | 69 |
| Jean Jacques Rousseau (scientifico) | liceo non statale | Viterbo | 33.7 | 22.21 | 32.28 | – |
* economico sociale: per questo indirizzo di studi sono disponibili solo i dati per i diplomati dell’anno scolastico 2014/2015



