Rieti – Scossa di terremoto a Rieti.
Un terremoto di magnitudo 3,4, con epicentro a un chilometro a sud est di Montenero Sabino, è stato registrato alle 19,50 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ne ha dato notizia su Twitter e sul proprio sito internet.
Il sisma è stato avvertito distintamente anche a Roma.
Al momento non ci sarebbero danni, anche se le verifiche sono ancora in corso in tutto il territorio.
Viterbo è tra le 16 città con oltre 55 mila abitanti più vicine all’epicentro.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza
(km) |
Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Montenero Sabino | RI | 1 | 299 | 299 |
| Poggio San Lorenzo | RI | 3 | 589 | 888 |
| Casaprota | RI | 3 | 744 | 1632 |
| Torricella in Sabina | RI | 4 | 1342 | 2974 |
| Monteleone Sabino | RI | 5 | 1224 | 4198 |
| Frasso Sabino | RI | 5 | 743 | 4941 |
| Mompeo | RI | 7 | 530 | 5471 |
| Salisano | RI | 7 | 567 | 6038 |
| Poggio Nativo | RI | 7 | 2622 | 8660 |
| Monte San Giovanni in Sabina | RI | 7 | 714 | 9374 |
| Belmonte in Sabina | RI | 7 | 636 | 10010 |
| Rocca Sinibalda | RI | 8 | 815 | 10825 |
| Castelnuovo di Farfa | RI | 9 | 1059 | 11884 |
| Poggio Moiano | RI | 9 | 2751 | 14635 |
| Toffia | RI | 9 | 1058 | 15693 |
| Fara in Sabina | RI | 11 | 13742 | 29435 |
| Longone Sabino | RI | 11 | 597 | 30032 |
| Poggio Catino | RI | 11 | 1341 | 31373 |
| Montopoli di Sabina | RI | 12 | 4210 | 35583 |
| Poggio Mirteto | RI | 12 | 6315 | 41898 |
| Colle di Tora | RI | 12 | 372 | 42270 |
| Roccantica | RI | 12 | 563 | 42833 |
| Scandriglia | RI | 12 | 3108 | 45941 |
| Nerola | RM | 13 | 1926 | 47867 |
| Castel di Tora | RI | 13 | 288 | 48155 |
| Concerviano | RI | 14 | 291 | 48446 |
| Rieti | RI | 15 | 47698 | 96144 |
| Casperia | RI | 15 | 1246 | 97390 |
| Cantalupo in Sabina | RI | 15 | 1685 | 99075 |
| Montorio Romano | RM | 15 | 1984 | 101059 |
| Cittaducale | RI | 16 | 6828 | 107887 |
| Contigliano | RI | 16 | 3783 | 111670 |
| Varco Sabino | RI | 16 | 187 | 111857 |
| Ascrea | RI | 16 | 234 | 112091 |
| Paganico Sabino | RI | 17 | 172 | 112263 |
| Pozzaglia Sabina | RI | 17 | 360 | 112623 |
| Montelibretti | RM | 17 | 5323 | 117946 |
| Montasola | RI | 17 | 395 | 118341 |
| Selci | RI | 18 | 1106 | 119447 |
| Torri in Sabina | RI | 18 | 1256 | 120703 |
| Torrita Tiberina | RM | 18 | 1089 | 121792 |
| Monteflavio | RM | 18 | 1348 | 123140 |
| Moricone | RM | 18 | 2650 | 125790 |
| Orvinio | RI | 18 | 405 | 126195 |
| Cottanello | RI | 19 | 563 | 126758 |
| Marcetelli | RI | 19 | 89 | 126847 |
| Filacciano | RM | 19 | 477 | 127324 |
| Forano | RI | 19 | 3179 | 130503 |
| Nazzano | RM | 20 | 1436 | 131939 |
| Petrella Salto | RI | 20 | 1197 | 133136 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
32 Km a N di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)
35 Km a N di Tivoli (56533 abitanti)
35 Km a SE di Terni (111501 abitanti)
48 Km a W di L’Aquila (69753 abitanti)
51 Km a NE di Roma (2864731 abitanti)
62 Km a E di Viterbo (67173 abitanti)
66 Km a N di Velletri (53303 abitanti)
73 Km a NE di Pomezia (62966 abitanti)
74 Km a NE di Fiumicino (78395 abitanti)
76 Km a S di Foligno (57155 abitanti)
77 Km a N di Aprilia (73446 abitanti)
84 Km a SW di Teramo (54892 abitanti)
88 Km a E di Civitavecchia (52991 abitanti)
90 Km a N di Latina (125985 abitanti)
93 Km a N di Anzio (54211 abitanti)
99 Km a SE di Perugia (166134 abitanti)
