San Lorenzo Nuovo– Nuova scossa di terremoto nella Tuscia.
E’ stata avvertita dalla popolazione intorno alle 16,05 a San Lorenzo Nuovo con una magnitudo di 2,4.
Il sisma è avvenuto con coordinate geografiche (lat, lon) 42.66, 11.91 ad una profondità di 0 km.
La scossa è seguita a quella che si è verificata nel primo pomeriggio, sempre nella zona dell’Alta Tuscia, intorno alle 14,05.
Era stata avvertita nel comune di Grotte di Castro a 3,6 chilometri di profondità.
Alla prima scossa ne era seguita una seconda, alle 14,30, di magnitudo inferiore, 1,7, a dieci chilometri di profondità.
Ulteriore scossa avvertita a Gradoli alle 17,39 con magnitudo 2.1 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.66, 11.86 ad una profondità di 10 chilometri.
| Comune | Provincia | Distanza
(km) |
Popolazione | Cumulata
Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Gradoli | VT | 1 | 1353 | 1353 |
| Grotte di Castro | VT | 2 | 2683 | 4036 |
| Latera | VT | 4 | 836 | 4872 |
| San Lorenzo Nuovo | VT | 5 | 2091 | 6963 |
| Onano | VT | 6 | 995 | 7958 |
| Acquapendente | VT | 10 | 5506 | 13464 |
| Valentano | VT | 10 | 2868 | 16332 |
| Bolsena | VT | 11 | 3991 | 20323 |
| Castel Giorgio | TR | 12 | 2131 | 22454 |
| Proceno | VT | 12 | 557 | 23011 |
| Capodimonte | VT | 12 | 1731 | 24742 |
| Sorano | GR | 12 | 3428 | 28170 |
| Marta | VT | 14 | 3499 | 31669 |
| Ischia di Castro | VT | 15 | 2326 | 33995 |
| Piansano | VT | 15 | 2079 | 36074 |
| Pitigliano | GR | 16 | 3818 | 39892 |
| Farnese | VT | 16 | 1527 | 41419 |
| Castel Viscardo | TR | 16 | 2938 | 44357 |
| Cellere | VT | 18 | 1188 | 45545 |
| Castell’Azzara | GR | 19 | 1476 | 47021 |
| Montefiascone | VT | 19 | 13432 | 60453 |
| Bagnoregio | VT | 20 | 3650 | 64103 |
| Allerona | TR | 20 | 1794 | 65897 |
