Perugia – Ancora scosse di terremoto a Norcia, la più forte di magnitudo 3,3.
Un terremoto di magnitudo 3,3 è stato avvertito questa sera alle 21,36. Il sisma ha avuto il suo epicentro a 3 km est da Norcia (Pg), con coordinate geografiche (lat, lon) 42.8, 13.13 a una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma.
Si è trattato in realtà di una serie di tre terremoti, con due scosse che hanno preceduto la più forte.
La serie di scosse è proseguita nell’arco di un’ora e mezzo: alle 20,04 è stata registrata una scossa di magnitudo 2,7 a una profondità di 11 chilometri, alle 21,30 una di magnitudo 2,1 a una profondità di 9 chilometri. Tutti con epicentro a Norcia.
Per ora non si registrano danni.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) |
Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Norcia | PG | 3 | 4957 | 4957 |
| Castelsantangelo sul Nera | MC | 11 | 281 | 5238 |
| Preci | PG | 12 | 724 | 5962 |
| Cascia | PG | 13 | 3217 | 9179 |
| Arquata del Tronto | AP | 14 | 1178 | 10357 |
| Visso | MC | 15 | 1107 | 11464 |
| Accumoli | RI | 15 | 667 | 12131 |
| Ussita | MC | 16 | 444 | 12575 |
| Montegallo | AP | 17 | 523 | 13098 |
| Cerreto di Spoleto | PG | 18 | 1075 | 14173 |
| Poggiodomo | PG | 19 | 117 | 14290 |
| Sellano | PG | 19 | 1079 | 15369 |
| Montemonaco | AP | 19 | 604 | 15973 |
