San Lorenzo Nuovo – Sciame di terremoti tra San Lorenzo Nuovo e Castel Giorgio.
Una decina di scosse di terremoti nell’Alta Tuscia e nel Ternano.
La scossa più forte, che è stata sentita dalla popolazione, è di magnitudo 2,5 ed è avvenuto con epicentro a 3 chilometri a est di San Lorenzo Nuovo.
Il terremoto è stato registrato alle 16,27 ora italiana, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.68, 11.95 e a una profondità di 10 chilometri.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma.
Atre due scosse hanno raggiunto magnitudine 2.
Lo sciame sismico nell’Alto Lazio
Comuni entro 20 chilometri dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) |
Popolazione | Cumulata Popolazione |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Lorenzo Nuovo | VT | 3 | 2091 | 2091 | |||
| Castel Giorgio | TR | 4 | 2131 | 4222 | |||
| Bolsena | VT | 5 | 3991 | 8213 | |||
| Grotte di Castro | VT | 6 | 2683 | 10896 | |||
| Gradoli | VT | 9 | 1353 | 12249 | |||
| Castel Viscardo | TR | 9 | 2938 | 15187 | |||
| Acquapendente | VT | 10 | 5506 | 20693 | |||
| Onano | VT | 11 | 995 | 21688 | |||
| Latera | VT | 12 | 836 | 22524 | |||
| Proceno | VT | 13 | 557 | 23081 | |||
| Porano | TR | 13 | 1966 | 25047 | |||
| Orvieto | TR | 14 | 20630 | 45677 | |||
| Bagnoregio | VT | 14 | 3650 | 49327 | |||
| Lubriano | VT | 14 | 909 | 50236 | |||
| Allerona | TR | 15 | 1794 | 52030 | |||
| Capodimonte | VT | 15 | 1731 | 53761 | |||
| Valentano | VT | 16 | 2868 | 56629 | |||
| Marta | VT | 16 | 3499 | 60128 | |||
| Montefiascone | VT | 17 | 13432 | 73560 | |||
| Sorano | GR | 19 | 3428 | 76988 | |||
| Ficulle | TR | 20 | 1669 | 78657 | |||
| Celleno | VT | 20 | 1355 | 80012 |
Città più vicine con almeno 50mila abitanti
Il terremoto è stato localizzato
32 Km a NW di Viterbo (67173 abitanti)
59 Km a W di Terni (111501 abitanti)
59 Km a SW di Perugia (166134 abitanti)
67 Km a N di Civitavecchia (52991 abitanti)
69 Km a E di Grosseto (82087 abitanti)
69 Km a W di Foligno (57155 abitanti)
87 Km a SE di Siena (53903 abitanti)
87 Km a S di Arezzo (99543 abitanti)
98 Km a NW di Roma (2864731 abitanti)
99 Km a NW di Guidonia Montecelio (88673 abitanti)

