Roma – Terremoto nelle vicinanze di Roma.
Una scossa di terremoto di magnitudo 3,3 è avvenuto a 5 chilometri a sud – ovest di Fonte Nuova in provincia di Roma.
Il terremoto è stato registrato alle 5,03 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.96, 12.58 a una profondità di 10 chilometro.
Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia di Roma.
Il sisma ha avuto il suo epicentro ad appena undici chilometri da Roma e a 64 da Viterbo.
La scossa è stata avvertita distintamente da molti abitanti della capitale, che parlano di un effetto sussultorio sui palazzi e di un boato. Alcune persone sono scese in strada.
Secondo le prime informazioni fornite da protezione civile e vigili del fuoco non ci sarebbero danni.
Centinaia le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) |
Popolazione | Cumulata Popolazione |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte Nuova | RM | 5 | 32562 | 32562 | |||
| Mentana | RM | 9 | 22921 | 55483 | |||
| Monterotondo | RM | 10 | 40830 | 96313 | |||
| Roma | RM | 11 | 2864731 | 2961044 | |||
| Guidonia Montecelio | RM | 13 | 88673 | 3049717 | |||
| Sant’Angelo Romano | RM | 14 | 5018 | 3054735 | |||
| Riano | RM | 15 | 10466 | 3065201 | |||
| Ciampino | RM | 18 | 38412 | 3103613 | |||
| Tivoli | RM | 18 | 56533 | 3160146 | |||
| Sacrofano | RM | 19 | 7740 | 3167886 | |||
| Castelnuovo di Porto | RM | 19 | 8630 | 3176516 | |||
| Palombara Sabina | RM | 19 | 13269 | 3189785 | |||
| Frascati | RM | 20 | 22087 | 3211872 | |||
| Formello | RM | 20 | 12918 | 3224790 | |||
| Capena | RM | 20 | 10592 | 3235382 |
