Viterbo – Mattinata di lavoro sul campo del Pilastro.
Il Vincenzo Rossi ha ospitato due allenamenti della Viterbese: prima gli ultimi calciatori guariti dal Covid-19, poi il resto della squadra.
A dirigere entrambe le sedute Alessandro Boccolini, tornato dalla trasferta di Monopoli con un punto in tasca e una promozione in prima squadra che sembra più vicina.
Il presidente Marco Romano non ha ancora sciolto tutti i dubbi ma la prestazione di ieri, giudicata buona, potrebbe influire in maniera decisiva sulla decisione finale. Scendono, intanto, le quotazioni di Bruno Caneo.
Entro domani è attesa la comunicazione ufficiale del numero uno gialloblù che vuole scegliere personalmente il successore di Agenore Maurizi. Nel frattempo, sempre al Pilastro, si è rivisto Marco Simonelli, sulla via del recupero dall’infortunio che lo ha tenuto ai box per più di venti giorni.
Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
decima giornata
mercoledì 11 novembre
Monopoli – Viterbese 1-1
Ternana – V. Francavilla 1-0
Foggia – Turris 2-2
Catanzaro – Teramo 1-0
Paganese – Avellino 1-1
Casertana – Vibonese (rinviata)
Potenza – Bari 1-4
Juve Stabia – Palermo (giovedì)
Catania – Bisceglie (giovedì)
Riposa: Cavese
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Ternana | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25:5 | 20 |
| Bari | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:8 | 12 |
| Teramo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:4 | 7 |
| Avellino | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:8 | 4 |
| Catanzaro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:10 | 0 |
| Turris | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:13 | 0 |
| Juve Stabia | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:7 | 0 |
| Foggia | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 |
| Paganese | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | -4 |
| Vibonese | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 |
| Monopoli | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 |
| Potenza | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:19 | -6 |
| V. Francavilla | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:15 | -4 |
| Bisceglie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 |
| Catania (-4) | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:9 | -2 |
| Viterbese | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:11 | -4 |
| Casertana | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:17 | -6 |
| Cavese | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:18 | -11 |
| Palermo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 |

