Pozzuoli – Una scossa di magnitudo 2,6 è stata registrata alle ore 9,09 di questa mattina nei pressi di Pozzuoli, in provincia di Napoli.
L’epicentro è stato registrato a 5 chilometri dalla cittadina e a una profondità di 2 chilometri.
Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in molti paesi e quartieri limitrofi della provincia partenopea, ma non si registrano danni a persone o a cose.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pozzuoli | NA | 5 | 81661 | 81661 |
| Quarto | NA | 5 | 40930 | 122591 |
| Bacoli | NA | 7 | 26560 | 149151 |
| Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 209025 |
| Monte di Procida | NA | 9 | 12886 | 221911 |
| Napoli | NA | 9 | 974074 | 1195985 |
| Calvizzano | NA | 9 | 12329 | 1208314 |
| Qualiano | NA | 10 | 25702 | 1234016 |
| Mugnano di Napoli | NA | 10 | 34828 | 1268844 |
| Villaricca | NA | 11 | 31122 | 1299966 |
| Giugliano in Campania | NA | 12 | 122974 | 1422940 |
| Procida | NA | 12 | 10530 | 1433470 |
| Melito di Napoli | NA | 13 | 37826 | 1471296 |
| Casavatore | NA | 13 | 18661 | 1489957 |
| Sant’Antimo | NA | 14 | 33905 | 1523862 |
| Arzano | NA | 14 | 34886 | 1558748 |
| Parete | CE | 14 | 11442 | 1570190 |
| Casoria | NA | 15 | 77642 | 1647832 |
| Casandrino | NA | 15 | 14336 | 1662168 |
| Grumo Nevano | NA | 15 | 18061 | 1680229 |
| San Giorgio a Cremano | NA | 16 | 45557 | 1725786 |
| Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1741148 |
| Frattamaggiore | NA | 16 | 30329 | 1771477 |
| Cesa | CE | 16 | 8841 | 1780318 |
| Trentola-Ducenta | CE | 16 | 19429 | 1799747 |
| Aversa | CE | 17 | 53047 | 1852794 |
| Sant’Arpino | CE | 17 | 14307 | 1867101 |
| Ercolano | NA | 17 | 53709 | 1920810 |
| Afragola | NA | 17 | 65057 | 1985867 |
| San Marcellino | CE | 18 | 14155 | 2000022 |
| Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 2016230 |
| Succivo | CE | 18 | 8457 | 2024687 |
| Casapesenna | CE | 18 | 6987 | 2031674 |
| Portici | NA | 18 | 55274 | 2086948 |
| Volla | NA | 18 | 23755 | 2110703 |
| Crispano | NA | 18 | 12354 | 2123057 |
| Cardito | NA | 18 | 22755 | 2145812 |
| Cercola | NA | 18 | 18267 | 2164079 |
| Orta di Atella | CE | 18 | 27191 | 2191270 |
| Gricignano di Aversa | CE | 18 | 11881 | 2203151 |
| Frignano | CE | 19 | 9008 | 2212159 |
| Carinaro | CE | 19 | 7181 | 2219340 |
| San Cipriano d’Aversa | CE | 19 | 13653 | 2232993 |
| Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 2240080 |
| Teverola | CE | 19 | 14291 | 2254371 |
| San Sebastiano al Vesuvio | NA | 19 | 9196 | 2263567 |
| Torre del Greco | NA | 19 | 86275 | 2349842 |
| Caivano | NA | 19 | 37879 | 2387721 |
| Casaluce | CE | 20 | 10078 | 2397799 |
| Casalnuovo di Napoli | NA | 20 | 49855 | 2447654 |
| Casal di Principe | CE | 20 | 21389 | 2469043 |
| Massa di Somma | NA | 20 | 5444 | 2474487 |
| Ischia | NA | 20 | 19915 | 2494402 |
| Pollena Trocchia | NA | 20 | 13562 | 2507964 |
Città più vicine con almeno 50000 abitanti
Il terremoto è stato localizzato
5 Km a E di Pozzuoli (81661 abitanti)
9 Km a SW di Marano di Napoli (59874 abitanti)
9 Km a W di Napoli (974074 abitanti)
12 Km a SW di Giugliano in Campania (122974 abitanti)
15 Km a SW di Casoria (77642 abitanti)
17 Km a SW di Aversa (53047 abitanti)
17 Km a W di Ercolano (53709 abitanti)
17 Km a SW di Afragola (65057 abitanti)
18 Km a W di Portici (55274 abitanti)
19 Km a W di Torre del Greco (86275 abitanti)
23 Km a SW di Acerra (59573 abitanti)
31 Km a SW di Caserta (76326 abitanti)
32 Km a W di Castellammare di Stabia (66466 abitanti)
33 Km a W di Scafati (50787 abitanti)
49 Km a W di Cava de’ Tirreni (53659 abitanti)
55 Km a W di Salerno (135261 abitanti)
56 Km a W di Avellino (54857 abitanti)
63 Km a SW di Benevento (60091 abitanti)
75 Km a W di Battipaglia (50786 abitanti)
