- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Terremoto di magnitudo 3,6 a Dinami

Condividi la notizia:

Terremoto a Dinami, Vbo Valentia

Terremoto a Dinami, Vbo Valentia

Vibo Valentia – Un terremoto di magnitudo 3,6 è stato registrato a Dinami, in provincia di Vibo Valentia.

La scossa è stata registrata alle ore 19,19 a circa 3 chilometri dal centro abitato di Dinami a una profondità di 12 chilometri.

La scossa sarebbe stata avvertita anche nella piana di Gioia Tauro e fino a Cosenza. Non ci sarebbero danni.


Comuni entro 20 km dall’epicentro

Comune Prov Dist

Pop Cum

Pop

Dinami VV 3 2168 2168
San Pietro di Caridà RC 4 1195 3363
Acquaro VV 5 2484 5847
Dasà VV 6 1208 7055
Arena VV 6 1456 8511
Serrata RC 6 845 9356
Candidoni RC 8 416 9772
Galatro RC 9 1709 11481
Laureana di Borrello RC 9 5174 16655
Giffone RC 9 1907 18562
Gerocarne VV 9 2248 20810
Sorianello VV 10 1176 21986
Soriano Calabro VV 10 2421 24407
Feroleto della Chiesa RC 11 1695 26102
Maropati RC 11 1524 27626
Fabrizia VV 12 2195 29821
Anoia RC 12 2212 32033
Mongiana VV 13 740 32773
Francica VV 13 1651 34424
Cinquefrondi RC 13 6539 40963
Melicucco RC 14 5101 46064
Pizzoni VV 14 1143 47207
Mileto VV 14 6763 53970
Vazzano VV 14 1067 55037
Serra San Bruno VV 15 6734 61771
Polistena RC 15 10496 72267
San Calogero VV 15 4315 76582
Nardodipace VV 15 1305 77887
San Gregorio d’Ippona VV 15 2527 80414
San Giorgio Morgeto RC 16 3058 83472
San Costantino Calabro VV 16 2239 85711
Ionadi VV 16 4238 89949
Filandari VV 17 1853 91802
Rosarno RC 17 14841 106643
Spadola VV 17 825 107468
Brognaturo VV 17 735 108203
Rombiolo VV 18 4569 112772
Simbario VV 18 966 113738
Vallelonga VV 18 706 114444
Mammola RC 18 2847 117291
Stefanaconi VV 18 2494 119785
Grotteria RC 18 3154 122939
Vibo Valentia VV 19 33941 156880
Filogaso VV 19 1417 158297
Limbadi VV 19 3695 161992
San Giovanni di Gerace RC 19 481 162473
San Nicola da Crissa VV 19 1335 163808
Cittanova RC 20 10410 174218

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato
53 Km a S di Lamezia Terme (70714 abitanti)
57 Km a SW di Catanzaro (90612 abitanti)
65 Km a NE di Reggio di Calabria (183035 abitanti)
65 Km a NE di Messina (238439 abitanti)
87 Km a S di Cosenza (67546 abitanti)

Condividi la notizia: