- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Terremoto nella notte in provincia di Fermo

Condividi la notizia:


Terremoto in provincia di Fermo

Terremoto in provincia di Fermo

Fermo  – Terremoto a Montegiorgio in provincia di Fermo.

Un terremoto di magnitudo 3,6 è avvenuto nella zona a 2 km sud-ovest da Montegiorgio in provincia di Fermo. 

La scossa è stata registrata 2,22 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 43.12, 13.52 ad una profondità di 29 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geologia e vulcanologia.


Comuni entro 20 km dall’epicentro

Comune Prov Dist Pop CumPop
Montegiorgio FM 2 6851 6851
Monte Vidon Corrado FM 3 731 7582
Belmonte Piceno FM 3 646 8228
Falerone FM 4 3337 11565
Servigliano FM 5 2336 13901
Montappone FM 5 1682 15583
Massa Fermana FM 5 963 16546
Magliano di Tenna FM 6 1452 17998
Monsampietro Morico FM 6 659 18657
Grottazzolina FM 7 3398 22055
Rapagnano FM 8 2145 24200
Monteleone di Fermo FM 8 395 24595
Montottone FM 8 979 25574
Mogliano MC 8 4696 30270
Francavilla d’Ete FM 8 964 31234
Monte Giberto FM 9 801 32035
Monte San Pietrangeli FM 10 2458 34493
Loro Piceno MC 10 2401 36894
Penna San Giovanni MC 10 1108 38002
Torre San Patrizio FM 10 2048 40050
Sant’Angelo in Pontano MC 10 1436 41486
Monte Rinaldo FM 11 379 41865
Santa Vittoria in Matenano FM 11 1330 43195
Montelparo FM 11 778 43973
Ponzano di Fermo FM 11 1674 45647
Monte Vidon Combatte FM 12 433 46080
Monte San Martino MC 12 765 46845
Ortezzano FM 12 774 47619
Petritoli FM 12 2335 49954
Petriolo MC 13 1998 51952
Ripe San Ginesio MC 13 852 52804
Smerillo FM 14 365 53169
Colmurano MC 14 1263 54432
Monte San Giusto MC 15 8191 62623
Corridonia MC 15 15430 78053
Urbisaglia MC 15 2628 80681
Montefalcone Appennino FM 15 424 81105
Monte Urano FM 16 8353 89458
Montegranaro FM 16 12990 102448
Montalto delle Marche AP 16 2122 104570
Gualdo MC 16 815 105385
Monterubbiano FM 16 2230 107615
Carassai AP 16 1100 108715
San Ginesio MC 17 3498 112213
Fermo FM 17 37655 149868
Montedinove AP 17 488 150356
Force AP 17 1354 151710
Moresco FM 18 598 152308
Rotella AP 18 906 153214
Sant’Elpidio a Mare FM 18 17110 170324
Comunanza AP 20 3166 173490
Cossignano AP 20 978 174468

Città più vicine con almeno 50000 abitanti

Il terremoto è stato localizzato a
53 Km a N di Teramo (54892 abitanti)
56 Km a S di Ancona (100861 abitanti)
69 Km a E di Foligno (57155 abitanti)
84 Km a NW di Montesilvano (53738 abitanti)
86 Km a N di L’Aquila (69753 abitanti)
90 Km a SE di Fano (60888 abitanti)
92 Km a NW di Pescara (121014 abitanti)
92 Km a E di Perugia (166134 abitanti)
94 Km a NE di Terni (111501 abitanti)
100 Km a NW di Chieti (51815 abitanti)

Condividi la notizia: