|
|
Viterbo – Domenica 9 febbraio. La Viterbese batte il Teramo 2-0 e conquista un importante successo in ottica playoff.
Nemmeno il tifoso più pessimista avrebbe potuto pensare che da allora la squadra laziale avrebbe passato più di dieci mesi senza vittorie interne.
Invece tra pareggi, sconfitte e soprattutto Covid-19 i gialloblù si ritrovano a dover sfatare un tabù che dura da tanto, troppo tempo e che sperano di infrangere domenica contro il Catania.
Nel complessivo le partite consecutive dei leoni senza vittorie casalinghe sono sette: con sei ko (Potenza e Rieti nella passata stagione più Avellino, Bari, Paganese e Foggia in quella attuale) e un pari (Bisceglie poco più di un mese fa). Non un numero esagerato, dunque. Ma comunque un fiotto importante da interrompere il prima possibile.
Tornata in campo ieri mattina, la squadra si allenerà anche oggi e domani con sedute singole e affronterà i siciliani domenica pomeriggio alle 15. Assente Tounkara probabilmente per terapie, l’attaccante rimane in forte dubbio mentre De Falco e Palermo dovrebbero farcela almeno per la panchina.
Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
15esima giornata
domenica 13 dicembre
Juve Stabia – Potenza (sabato)
Palermo – Casertana
Cavese – V. Francavilla
Viterbese – Catania
Avellino – Ternana
Bari – Vibonese
Turris – Teramo
Monopoli – Foggia
Bisceglie – Catanzaro
Riposa: Paganese
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Ternana | 36 | 14 | 11 | 3 | 0 | 37:8 | 29 |
| Bari | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 25:11 | 14 |
| Teramo | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:10 | 7 |
| Catanzaro | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16:14 | 2 |
| Foggia | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16:15 | 1 |
| Catania (-2) | 20 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:13 | 1 |
| Turris | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:17 | -1 |
| Avellino | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 3 |
| Juve Stabia | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12:11 | 1 |
| Vibonese | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19:17 | 2 |
| Palermo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:16 | -2 |
| V. Francavilla | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:18 | 3 |
| Monopoli | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:15 | -5 |
| Paganese | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12:18 | -6 |
| Casertana | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:22 | -8 |
| Viterbese | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13:19 | -6 |
| Bisceglie | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:14 | -5 |
| Potenza | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:26 | -10 |
| Cavese | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9:23 | -14 |
