Terremoto di magnitudo 4,3 tra Pesaro e Urbino
Montefelcino – Terremoto di magnitudo 4,3 tra Pesaro e Urbino.
Una scossa di terremoto di magnitudo 4,3 è stata registrata alle 12,53 nella provincia di Pesaro-Urbino. L’epicentro a Montefelcino, in provincia di Pesaro Urbino a una profondità di 38 chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente in tutte le Marche.
3 minuti dopo è seguita una seconda scossa, di magnitudo 2,7 con epicentro a Serrungarina, in provincia di Pesaro Urbino.
Non sembrerebbero esserci danni a cose o persone. Le scuole sono state evacuate e i treni sono stati temporaneamente sospesi.
“Molta paura – ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci – ma al momento nessuna notizia di danni o problemi concreti. Stiamo facendo le verifiche e terremo tutti aggiornati”.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
|---|---|---|---|---|
| Montefelcino | PU | 3 | 2671 | 2671 |
| Serrungarina | PU | 4 | 2634 | 5305 |
| Cartoceto | PU | 4 | 7887 | 13192 |
| Mombaroccio | PU | 5 | 2152 | 15344 |
| Isola del Piano | PU | 5 | 594 | 15938 |
| Saltara | PU | 6 | 6925 | 22863 |
| Monteciccardo | PU | 7 | 1690 | 24553 |
| Vallefoglia | PU | 8 | 15018 | 39571 |
| Petriano | PU | 8 | 2829 | 42400 |
| Fossombrone | PU | 8 | 9575 | 51975 |
| Sant’Ippolito | PU | 9 | 1563 | 53538 |
| Montemaggiore al Metauro | PU | 10 | 2893 | 56431 |
| Montelabbate | PU | 10 | 6938 | 63369 |
| Piagge | PU | 12 | 1022 | 64391 |
| Barchi | PU | 13 | 967 | 65358 |
| San Giorgio di Pesaro | PU | 13 | 1388 | 66746 |
| Orciano di Pesaro | PU | 14 | 2028 | 68774 |
| Mondavio | PU | 15 | 3810 | 72584 |
| Fratte Rosa | PU | 15 | 966 | 73550 |
| Montegridolfo | RN | 16 | 1012 | 74562 |
| Urbino | PU | 16 | 15019 | 89581 |
| Tavullia | PU | 16 | 8003 | 97584 |
| Mondaino | RN | 17 | 1394 | 98978 |
| Montecalvo in Foglia | PU | 17 | 2718 | 101696 |
| Fermignano | PU | 18 | 8596 | 110292 |
| Fano | PU | 18 | 60888 | 171180 |
| Saludecio | RN | 18 | 3120 | 174300 |
| Pesaro | PU | 18 | 94582 | 268882 |
| Monte Porzio | PU | 19 | 2836 | 271718 |
| San Costanzo | PU | 19 | 4786 | 276504 |
| San Lorenzo in Campo | PU | 20 | 3414 | 279918 |
