Sport – Calcio – Viterbese – L’esultanza dei gialloblù
Viterbo – Morale alto ma con qualche preoccupazione.
La Viterbese si avvicina alla trasferta di Cerignola dove domani alle 12 è attesa per il match contro l’Audace.
Il gruppo sta bene e ha deciso di fare quadrato insieme al nuovo allenatore: l’obiettivo è iniziare quanto prima a macinare punti importanti per arrivare alla sosta natalizia con la squadra fuori dalla zona playout.
Anche ieri la squadra si è allenata bene, con un buon ritmo e tanta concentrazione. La condizione fisica non è in discussione ma a preoccupare Pesoli, oltre agli squalificati Marotta e Monteagudo, è la possibile assenza per infortunio di qualche elemento tra difesa e centrocampo.
Gli acciaccati verranno monitorati nel corso della rifinitura di oggi e l’allenatore dei laziali spera di recuperare tutti e non avere alcuna defezione. In questo senso indicazioni più precise arriveranno dalla conferenza di stamani e dalla lista dei convocati diramata nel primo pomeriggio, quando la squadra partirà per la Puglia.
Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
15esima giornata
domenica 27 novembre
Audace Cerignola – Viterbese
Messina – Turris
Avellino – Taranto
Crotone – Latina
Fidelis Andria – Giugliano
Gelbison – Picerno
Monterosi Tuscia – Foggia
Pescara – Catanzaro
Juve Stabia – Potenza
Monopoli – V. Francavilla
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Catanzaro | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 39:6 | 33 |
| Pescara | 35 | 14 | 11 | 1 | 2 | 27:12 | 15 |
| Crotone | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 25:10 | 15 |
| Giugliano | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20:13 | 7 |
| Juve Stabia | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12:11 | 1 |
| Audace Cerignola | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17:17 | 0 |
| Gelbison | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12:12 | 0 |
| Latina | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:22 | -5 |
| Foggia | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:21 | -6 |
| Monopoli | 20 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16:17 | -1 |
| Monterosi Tuscia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21:21 | 0 |
| V. Francavilla | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:19 | -4 |
| Taranto | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 12:21 | -9 |
| Potenza | 15 | 14 | 2 | 9 | 3 | 19:21 | -2 |
| Turris | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:28 | -7 |
| Picerno | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:18 | -4 |
| Avellino | 14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:18 | -5 |
| Fidelis Andria | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13:22 | -9 |
| Viterbese | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:24 | -9 |
| Messina | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:25 | -12 |
