Sport – Calcio – Monterosi – Leonardo Menichini
Picerno – Per il Monterosi è il momento più difficile dalla promozione in serie C.
La realtà è innegabile: rispetto all’anno scorso il girone è più difficile e la squadra di Menichini fa molta più fatica.
Il ko di ieri contro il Picerno è il quarto negli ultimi cinque incontri giocati e la classifica dei biancorossi inizia a farsi pesante.
Al momento la squadra è 14esima ma con gli stessi punti di Avellino, Potenza e Taranto con le ultime due che sono in zona playout. Per i viterbesi la parte rossa della graduatoria è dunque vicinissima.
Le ultime prestazioni del Monterosi Tuscia sono risultate molto deludenti e quella giocata al Curcio non fa eccezione. Poche le occasioni create nel corso del match finito 1-0: il pareggio, forse, sarebbe stato più giusto ma la formazione rossoblù è stata più brava a sfruttare una delle poche palle gol create nell’arco dei 90 minuti.
Menichini, insieme a calciatori, è chiamato a trovare una soluzione rapida per uscire dal momento negativo. La prima occasione arriva domenica, nel corso del derby da giocare al Rocchi contro la Viterbese.
Samuele Sansonetti
La cronaca del match: Esposito gela il Monterosi Tuscia, al Curcio vince il Picerno 1-0 di Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
16esima giornata
mercoledì 30 novembre
Foggia – Messina 1-0
Picerno – Monterosi Tuscia 1-0
Catanzaro – Giugliano 3-0
Latina – Monopoli 0-0
Taranto – Crotone 2-2
Avellino – Juve Stabia 0-0
Potenza – Audace Cerignola 0-0
Turris – Fidelis Andria 0-0
V. Francavilla – Pescara 3-2
Viterbese – Gelbison 0-0
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Catanzaro | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 45:6 | 39 |
| Crotone | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 28:12 | 16 |
| Pescara | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 29:16 | 13 |
| Audace Cerignola | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19:17 | 2 |
| Giugliano | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20:18 | 2 |
| Juve Stabia | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 12:11 | 1 |
| Monopoli | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:17 | 0 |
| Foggia | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:22 | -5 |
| Gelbison | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 12:12 | 0 |
| Latina | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17:23 | -6 |
| V. Francavilla | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:22 | -4 |
| Turris | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22:28 | -6 |
| Picerno | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 15:18 | -3 |
| Monterosi Tuscia | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22:23 | -1 |
| Avellino | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:18 | -1 |
| Potenza | 17 | 16 | 2 | 11 | 3 | 19:21 | -2 |
| Taranto | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 14:25 | -13 |
| Fidelis Andria | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:22 | -7 |
| Viterbese | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15:26 | -11 |
| Messina | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:27 | -14 |
