Sport – Calcio – Viterbese – Luca Bisogno
Viterbo – Cambio in porta per la Viterbese.
Nel match di domani contro la Turris entra Bisogno ed esce Fumagalli per via della squalifica di quest’ultimo.
La variazione di coppa Italia, andata in scena a parti inverse per via della squalifica di Bisogno, si ripete anche in campionato dove l’estremo difensore titolare lascia il posto al suo secondo.
Di 18 anni più giovane e ancora under, il numero 77 si appresta a giocare la sua quarta partita stagionale che corrisponde alla 18esima presenza in maglia gialloblù (indossata da gennaio 2021).
Al di là dell’avvicendamento tra i pali in mezzo al campo non sono previste particolari sorprese nell’undici titolare, almeno rispetto all’ultima gara di campionato giocata domenica col Monterosi Tuscia.
Nella formazione di partenza spazio dunque a tutti i titolari con l’assenza di Nesta e il probabile recupero di Megelaitis almeno per la panchina. Tra gli under, proprio per via della presenza di Bisogno, potrebbero giocarne anche solo altri due: i candidati sono Andreis e Marenco.
Per quanto riguarda la Turris non è presente alcuno squalificato mentre Varutti, l’ex di turno, sarà essere assente per infortunio. Il fischio d’inizio del Rocchi è in programma per domani alle 14,30.
Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
18esima giornata
domenica 11 dicembre
Latina – Audace Cerignola
Taranto – Monterosi Tuscia
Viterbese – Turris
Avellino – Fidelis Andria
Crotone – Gelbison
Juve Stabia – Messina
Monopoli – Pescara
Picerno – V. Francavilla
Potenza – Giugliano
Foggia – Catanzaro (lunedì)
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Catanzaro | 48 | 17 | 15 | 2 | 0 | 49:7 | 42 |
| Crotone | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 29:12 | 17 |
| Pescara | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:18 | 11 |
| Giugliano | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:20 | 3 |
| Juve Stabia | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 13:11 | 2 |
| Audace Cerignola | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19:18 | 1 |
| Monopoli | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:17 | 0 |
| Gelbison | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 12:12 | 0 |
| Foggia | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19:25 | -6 |
| Picerno | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16:18 | -2 |
| Latina | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17:23 | -6 |
| Avellino | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:19 | 1 |
| Monterosi Tuscia | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:24 | 0 |
| Potenza | 20 | 17 | 3 | 11 | 3 | 21:22 | -1 |
| Taranto | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16:27 | -11 |
| V. Francavilla | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:26 | -6 |
| Turris | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23:31 | -8 |
| Fidelis Andria | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15:23 | -8 |
| Viterbese | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16:28 | -12 |
| Messina | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13:28 | -15 |
