|
|
Viterbo – Che il caldo l’avesse fatta da padrone in questo 2022 è cosa già ampiamente appurata. Ora anche i dati sul mese di dicembre confermano la tesi: il grande assente dell’anno meteorologico appena concluso è stato il freddo.
A Viterbo, secondo quanto si evince dai numeri dell’archivio storico del portale ilmeteo.it, dal 1992 a oggi non c’era mai stato un dicembre così mite. I ben 10,2 gradi della temperatura media dell’ultimo mese del 2022 segnano un record: non era mai successo che le medie di dicembre nella città dei Papi si mantenessero in doppia cifra.
In termini di temperature medie nell’arco dell’intera giornata, i numeri di dicembre 2022 sono avvicinati dal 2019 (9,9 gradi), mentre già il terzo anno più caldo dell’ultimo trentennio, il 2000, tiene il termometro decisamente più in basso, a 9,5 gradi.
12,7 gradi la media delle temperature massime rilevate e sotto questa voce si trovano anche anni in cui la colonnina si è spinta più su: nel 2006, ad esempio, nelle ore più calde della giornata si sono registrati mediamente 13,2 gradi.
Tuttavia a fare la differenza quest’anno sono state le minime. Di fatto, il freddo vero non s’è praticamente mai sentito, tanto che la media delle temperature minime delle notti dicembrine del 2022 a Viterbo è stata di 7,3 gradi. Un grado netto in più rispetto al secondo anno più caldo.
Alessandro Castellani
Temperature a Viterbo nel mese di dicembre – Fonte ilmeteo.it
| ANNO | MEDIA | MINIMA | MASSIMA |
| 2022 | 10,2 | 7,3 | 12,7 |
| 2019 | 9,9 | 6,3 | 12,6 |
| 2000 | 9,5 | 5,5 | 12,8 |
| 2011 | 9,4 | 5 | 12,8 |
| 2006 | 9,4 | 5 | 13,2 |
| 2018 | 9,2 | 5,2 | 12,5 |
| 2021 | 8,8 | 5,2 | 11,4 |
| 2014 | 8,7 | 5,6 | 11,6 |
| 2002 | 8,7 | 5,6 | 11,1 |
| 2004 | 8,6 | 5,2 | 11,7 |
| 2020 | 8,5 | 5 | 11,5 |
| 2016 | 8,1 | 3,9 | 11,8 |
| 2015 | 8 | 3,3 | 12,4 |
| 1997 | 8 | 4,7 | 10,7 |
| 2009 | 7,9 | 5 | 10,4 |
| 2013 | 7,7 | 3,6 | 11,3 |
| 1999 | 7,7 | 4,7 | 10,3 |
| 2017 | 7,4 | 3,7 | 9,7 |
| 1994 | 7,4 | 4 | 11,3 |
| 1995 | 7,3 | 4,5 | 10,2 |
| 2003 | 7,1 | 3 | 10,3 |
| 1993 | 7,1 | 3,2 | 11,1 |
| 2008 | 6,9 | 4 | 9,5 |
| 2007 | 6,5 | 2 | 9,9 |
| 2010 | 6,4 | 3,7 | 9,1 |
| 1992 | 6,3 | 3,2 | 10 |
| 2005 | 5,9 | 1,6 | 9,3 |
| 2012 | 5,8 | 2,1 | 9,2 |
| 1998 | 5,4 | 1,8 | 8,5 |
| 1996 | 5,1 | 2,6 | 7,9 |
| 2001 | 5 | 0,8 | 8,4 |
