Sport – Calcio – Francesco Forte
Monterosi – La rincorsa alla salvezza diretta continua.
Il prossimo ostacolo del Monterosi Tuscia è la Juve Stabia, da affrontare domani pomeriggio al Menti.
Contro la quarta in classifica non sarà facile, per via della qualità dell’avversario ma anche per le assenze importanti nello scacchiere di Menichini.
In un colpo solo l’allenatore dei biancorossi perde Costantino e Verde, il primo per l’espulsione rimediata sabato scorso contro il Potenza e il secondo per somma di ammonizioni.
Per il tecnico è ancora emergenza in attacco con Carlini che dovrebbe tornare titolare al fianco di Della Pietra, gettato in tempi record nella mischia e verso la seconda chance dal primo minuto. Sempre tra i nuovi scalpita Forte, subito pronto e che insidia Alia per una maglia da titolare mentre Santoro morde il freno: il centrocampista non ha ancora i 90 minuti nelle gambe ma vuole esserci, se non dall’inizio magari a partita in corso. Tra i titolari sicuri Gasperi, Lipani e Piroli.
Stamani è in programma la rifinitura della squadra, che parte per la Campania nel primo pomeriggio. Domani si gioca a partire dalle 17,30. Sul fronte mercato è fatta per l’arrivo di Tonin, attaccante classe 2001 scuola Milan di proprietà del Foggia.
Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
22esima giornata
domenica 15 gennaio
V. Francavilla – Foggia (sabato)
Latina – Catanzaro
Picerno – Giugliano
Audace Cerignola – Fidelis Andria
Avellino – Monopoli
Juve Stabia – Monterosi Tuscia
Potenza – Gelbison
Taranto – Turris
Viterbese – Messina
Crotone – Pescara (lunedì)
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Catanzaro | 57 | 21 | 18 | 3 | 0 | 57:8 | 49 |
| Crotone | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 36:16 | 20 |
| Pescara | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 33:23 | 10 |
| Juve Stabia | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 20:16 | 4 |
| Audace Cerignola | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27:22 | 5 |
| Picerno | 30 | 21 | 7 | 6 | 7 | 22:22 | 0 |
| Foggia | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 28:30 | -2 |
| Avellino | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:20 | 3 |
| Giugliano | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28:27 | 1 |
| Latina | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 24:30 | -6 |
| Taranto | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 19:29 | -10 |
| Monopoli | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 25:24 | 1 |
| Potenza | 25 | 21 | 4 | 13 | 4 | 25:30 | -5 |
| V. Francavilla | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26:32 | -6 |
| Gelbison | 24 | 21 | 5 | 9 | 6 | 15:20 | -5 |
| Monterosi Tuscia | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 24:28 | -4 |
| Turris | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 27:38 | -11 |
| Viterbese | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 21:33 | -12 |
| Fidelis Andria | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 17:30 | -13 |
| Messina | 14 | 21 | 4 | 2 | 15 | 16:35 | -19 |
