Viterbo – Elezioni regionali, crolla l’affluenza. Alle 12 nella Tuscia è stata pari all’8,08%, mentre nel 2018 era arrivata al 17,35%. Effetto dei seggi aperti stavolta anche lunedì fino alle 15, diversamente dal 2018.
Alessandra Troncarelli
Un dato provinciale comunque più alto rispetto a quello regionale che si ferma al 7,49%. Era il 17,35% cinque anni fa. Ed è più alto anche rispetto ai singoli dati delle altre province. Tutte sotto l’8% e con Roma al 7,39%, ultima.
Massimo Erbetti
Anche a Viterbo città percentuale dimezzata: 8,13% rispetto al 17,22%.
Elezioni regionali – Marietta Tidei al voto
A Civitavecchia, stessa tendenza. A mezzogiorno ha votato l’8,28%, degli aventi diritto, pari a 3554 votanti. Pure in questo caso, forte calo. Nel 2018 la percentuale era stata del 18,99%.
Elezioni regionali – Civitavecchia – Emanuela Mari al voto
Nella Tuscia il comune dove a mezzogiorno si è votato di più è Tessennano col 14,34%, quindi Villa San Giovanni in Tuscia, con il 13,65%, Barbarano Romano con il 12,92% e Canepina al 12,78%.
Pochi ai seggi, invece, a Valentano, appena il 4,51% degli aventi diritto, così come a Proceno, con il 4,94% e a Civitella d’Agliano 5,89%.
Daniele Sabatini
Fra i candidati al consiglio regionale, Giulio Marini ha già esercitato il suo diritto dovere attorno alle 9, fra i primi. Un’ora dopo, alle 10, Claudio Parroccini a Civita Castellana. Poco dopo, alle 10,20 hanno depositato nell’urna la rispettiva scheda Enrico Panunzi e Massimo Erbetti. Stessa ora, ma diversi partiti e sezioni. Verso le 11 è toccato a Daniele Sabatini e alle 11,20, l’assessora uscente al Welfare Alessandra Troncarelli.
Enrico Panunzi
Nei seggi del capoluogo l’apertura è stata tranquilla, affluenza scarsa ai seggi e fino alle 12, operazioni svolte senza lunghe attese o file.
Oggi c’è tempo fino alle 23 per votare, ma poi domani mattina i seggi riapriranno alle 7 per chiudere definitivamente alle 15.
Giuseppe Ferlicca
– Tutti i candidati di Viterbo nelle 17 liste presentate
Articoli: Come si vota per presidente, lista e consiglieri – La scheda elettorale con tutti i simboli e i candidati – Sfida a cinque per la presidenza, si vota oggi e domani – La corsa dei 67 aspiranti consiglieri della Tuscia – Elezioni regionali, oltre 40 mila al voto a Civitavecchia – Oltre 250mila al voto nella Tuscia – Regionali, apertura straordinaria degli uffici comunali – Elezioni regionali, servizio navetta per gli elettori delle sezioni di Montecalvello e Roccalvecce – Elezioni regionali nel Lazio, biglietti scontati per i viaggi in treno
Affluenza alle ore 12 nei 60 comuni della Tuscia
Comuni % 2023 – % 2018
| ACQUAPENDENTE | 11,38 | 19,21 |
| ARLENA DI CASTRO | 11,67 | 14,65 |
| BAGNOREGIO | 9,42 | 17,12 |
| BARBARANO ROMANO | 12,92 | 16,61 |
| BASSANO IN TEVERINA | 9,74 | 22,58 |
| BASSANO ROMANO | 8,26 | 18,22 |
| BLERA | 9,87 | 18,71 |
| BOLSENA | 7,01 | 16,21 |
| BOMARZO | 7,88 | 17,13 |
| CALCATA | 7,35 | 13,69 |
| CANEPINA | 12,78 | 17,02 |
| CANINO | 8,65 | 17,61 |
| CAPODIMONTE | 10,05 | 21,77 |
| CAPRANICA | 9,08 | 14,25 |
| CAPRAROLA | 8,51 | 18,93 |
| CARBOGNANO | 6,22 | 22,07 |
| CASTEL SANT’ELIA | 9,12 | 15,08 |
| CASTIGLIONE IN TEVERINA | 6,54 | 17,36 |
| CELLENO | 7,82 | 15,48 |
| CELLERE | 9,63 | 18,40 |
| CIVITA CASTELLANA | 8,18 | 17,42 |
| CIVITELLA D’AGLIANO | 5,89 | 17,65 |
| CORCHIANO | 6,71 | 16,86 |
| FABRICA DI ROMA | 6,64 | 17,66 |
| FALERIA | 6,12 | 16,82 |
| FARNESE | 6,45 | 18,83 |
| GALLESE | 6,65 | 15,39 |
| GRADOLI | 5,95 | 18,40 |
| GRAFFIGNANO | 7,21 | 14,81 |
| GROTTE DI CASTRO | 7,22 | 15,76 |
| ISCHIA DI CASTRO | 7,42 | 18,26 |
| LATERA | 7,64 | 14,55 |
| LUBRIANO | 7,98 | 13,59 |
| MARTA | 8,69 | 22,98 |
| MONTALTO DI CASTRO | 7,85 | 17,37 |
| MONTE ROMANO | 6,28 | 15,37 |
| MONTEFIASCONE | 7,64 | 14,71 |
| MONTEROSI | 7,41 | 14,40 |
| NEPI | 7,10 | 15,87 |
| ONANO | 6,66 | 19,18 |
| ORIOLO ROMANO | 9,08 | 18,13 |
| ORTE | 7,20 | 17,78 |
| PIANSANO | 8,75 | 18,04 |
| PROCENO | 4,94 | 19,59 |
| RONCIGLIONE | 9,13 | 15,53 |
| SAN LORENZO NUOVO | 8,62 | 20,55 |
| SORIANO NEL CIMINO | 6,60 | 17,02 |
| SUTRI | 8,92 | 18,38 |
| TARQUINIA | 8,18 | 15,10 |
| TESSENNANO | 14,34 | 21,91 |
| TUSCANIA | 8,19 | 18,22 |
| VALENTANO | 4,51 | 14,44 |
| VALLERANO | 11,13 | 18,71 |
| VASANELLO | 7,32 | 17,77 |
| VEJANO | 7,92 | 16,05 |
| VETRALLA | 7,75 | 15,66 |
| VIGNANELLO | 8,98 | 18,88 |
| VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA | 13,65 | 22,59 |
| VITERBO | 8,13 | 17,22 |
| VITORCHIANO | 7,31 | 17,94 |





