- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Inflazione, a Viterbo quasi 1600 euro annui di rincari a famiglia

Condividi la notizia:


Soldi

Soldi

Viterbo – L’aumento dell’inflazione provocherà a Viterbo un rincaro del costo della vita di quasi 1600 euro annui. Lo dice l’Unione nazionale consumatori nel suo report diffuso ieri, sulla base dei dati pubblicati dall’Istat sull’inflazione a marzo.

L’associazione dei consumatori ha realizzato una classifica delle città più care d’Italia in termini di aumento del costo della vita e Viterbo, pur essendo solo in 50 esima posizione su 78 città analizzate e sotto anche alla media nazionale, registra una crescita stimata di 1585 euro delle spese a carico di una famiglia media su base annua. 

L’inflazione annua di marzo nella città dei Papi è del 7%.

I rincari più corposi vengono stimati a Bolzano (2259 euro), Milano (2226) e Siena (2164), mentre la città con gli aumenti più contenuti è Potenza, dove comunque si calcola una crescita delle spese di 948 euro. La media nazionale è di 1652 euro.

Nella classifica stilata dall’Unione nazionale consumatori figura solo un’altra città del Lazio: Roma, che occupa la 39esima posizione con 1710 euro di rincari annui.

Alessandro Castellani


La classifica delle città più care d’Italia dell’Unione nazionale consumatori

N Città Rincaro annuo

per famiglia media

(in euro)

Inflazione

annua di marzo

1 Bolzano 2259 8,5
2 Milano 2226 8,2
3 Siena 2164 9,6
4 Genova 2136 9,8
5 Varese 2057 7,8
6 Grosseto 2051 9,1
7 Trento 2041 7,8
8 Ravenna 1982 8,2
9 Perugia 1976 8,6
10 Pistoia 1961 8,7
11 Mantova 1955 7,7
12 Bologna 1946 7,8
13 Alessandria 1933 8,7
13 Modena 1933 8
15 Como 1925 7,3
16 Imperia 1923 9,6
17 Massa-Carrara 1916 8,5
18 Lecco 1904 7,5
19 Lucca 1894 8,4
20 Brescia 1872 7,1
21 Novara 1866 8,4
21 Firenze 1866 8
23 Forlì-Cesena 1861 7,7
24 Lodi 1853 7,3
25 Pisa 1848 8,2
26 Torino 1840 8
27 Terni 1838 8
28 Pavia 1819 6,9
29 Ferrara 1812 7,5
30 Arezzo 1781 7,9
31 Venezia 1780 7,4
32 Livorno 1758 7,8
33 Piacenza 1740 7,2
34 Cuneo 1733 7,8
35 Teramo 1728 8,5
36 Palermo 1727 8,7
37 Padova 1722 7,4
38 Udine 1717 7,4
39 Roma 1710 7,3
40 Aosta 1708 6,9
40 Treviso 1699 7,3
42 Pordenone 1694 7,3
43 Bergamo 1688 6,4
44 Catania 1687 8,5
45 Rimini 1667 6,9
46 Macerata 1663 8,8
47 Cremona 1661 6,3
  ITALIA 1652 7,6
48 Pescara 1606 7,9
49 Biella 1592 7,5
50 Viterbo 1585 7
51 Verona 1583 6,8
51 Vicenza 1583 6,8
53 Benevento 1556 8
54 Parma 1547 6,4
54 Reggio Emilia 1547 6,4
56 Belluno 1538 6,9
57 Trieste 1532 6,6
58 Vercelli 1529 7,2
59 Messina 1526 8
59 Siracusa 1526 8
61 Cagliari 1521 8,1
62 Cosenza 1513 8,1
63 Sassari 1512 8,4
64 Avellino 1459 7,5
65 Rovigo 1443 6,2
66 Ascoli Piceno 1436 7,6
67 Brindisi 1409 8,5
68 Gorizia 1378 6,2
69 Trapani 1373 7,2
70 Napoli 1335 6,6
71 Ancona 1332 6,7
72 Caltanissetta 1316 6,9
73 Bari 1301 7,5
74 Caserta 1284 6,6
75 Campobasso 1245 6,8
76 Catanzaro 1102 5,9
76 Reggio Calabria 1102 5,9
78 Potenza 948 4,8

Fonte: Unione nazionale consumatori su dati Istat


Condividi la notizia: