Sport – Calcio – Viterbese – Giovanni Lopez durante l’allenamento
Viterbo – Sono ore di attesa, a tratti anche snervante, in casa Viterbese.
Tra voci, mezze conferme e rapide smentite l’unica fonte ufficiale resta il Collegio di garanzia del Coni che per il momento non ha ancora fissato una data ufficiale per la discussione del ricorso contro il -2 in classifica.
Su questo aspetto la squadra ha poche colpe e l’unica cosa che può fare è continuare a lavorare per arrivare al meglio all’eventuale spareggio per la salvezza.
Per il momento, come detto, l’unica notizia rimane che non c’è ancora una data con la conseguenza che la Viterbese resta la squadra designata alla retrocessione diretta in serie D mentre il Monterosi Tuscia è matematicamente salvo.
Andare avanti con gli allenamenti e fare finta di niente è molto difficile ma la Viterbese ci sta provando spinta da Lopez, molto più sereno rispetto alle ultime settimane anche per provare a infondere la stessa serenità al gruppo.
L’unico obiettivo è quello di recuperare tutti gli infortunati per arrivare alla prossima settimana con la rosa quasi al completo e in questo senso l’unico che potrebbe rimanere fuori è Mungo: assente da qualche settimana, per il centrocampista la stagione è ormai terminata. Gli altri infortunati invece preoccupano meno con Nesta e Polidori che lavorano a parte per smaltire i rispettivi acciacchi e Barillà che dopo aver posticipato il rientro dal ponte del 25 aprile (su permesso della società) si è unito nuovamente ai compagni.
Sempre per quanto riguarda gli eventuali playout la grande tegola è la squalifica di Marotta per somma di ammonizioni, arrivata dopo il giallo di domenica contro la Virtus Francavilla. In caso di spareggio salvezza l’attaccante salterà la gara di andata e tornerà a disposizione del tecnico per il ritorno.
Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Catanzaro | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 102:21 | 81 |
| Crotone | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 57:31 | 26 |
| Pescara | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58:42 | 16 |
| Foggia | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 60.44 | 16 |
| Audace Cerignola | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48:41 | 7 |
| Picerno | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 40:34 | 6 |
| Monopoli | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 46:48 | -2 |
| Latina | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39:46 | -7 |
| Potenza | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 49:57 | -8 |
| Juve Stabia | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37:49 | -12 |
| Taranto | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 26:36 | -10 |
| Giugliano | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 51:61 | -10 |
| V. Francavilla | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47:54 | -7 |
| Avellino | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:49 | -7 |
| Turris | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40:56 | -16 |
| Monterosi Tuscia (-2) | 42 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39:45 | -6 |
| Messina | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32:47 | -15 |
| Gelbison | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25:40 | -15 |
| Viterbese (-2) | 33 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35:52 | -17 |
| Fidelis Andria | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 29:49 | -20 |
