- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Stranieri residenti, Orte ancora prima ma sotto al 20%

Condividi la notizia:


Orte Scalo - Piazza 29 agosto 1943

Orte Scalo – Piazza 29 agosto 1943

Orte – (a.c.) – I dati dell’Istat aggiornati all’1 gennaio 2023 confermano Orte come il comune della provincia di Viterbo con la più alta percentuale di stranieri residenti, ma il rapporto con il totale degli abitanti scende sotto al 20%, per la prima volta dopo alcuni anni.

Sono 1802 gli stranieri che risultano regolarmente residenti a Orte su 9065 cittadini che compongono il comune, per una percentuale del 19,88%. 

Ovviamente influisce molto sulla scelta di Orte la presenza del nodo ferroviario, del casello autostradale e della superstrada, che la rendono una città particolarmente appetibile per chi deve spostarsi verso Roma, ma anche Terni.

Altra città con alta percentuale di stranieri è Monterosi, col 16,77%. Anche in questo caso parliamo di un comune che beneficia e risente della vicinanza con Roma. Diverso discorso per quanto riguarda Arlena di Castro, dove il 15,61% degli abitanti non è di nazionalità italiana. Una comunità numerosa già da diversi anni, composta principalmente da romeni.

La media della provincia di Viterbo si attesta al 9,72%, con quasi 30mila stranieri residenti sui 307mila abitanti complessivi.

Dalla parte opposta della classifica ci sono Graffignano, Farnese e Capodimonte, rispettivamente con 3,48%, 3,96% e 4,32%.


Stranieri residenti all’1 gennaio 2023 – Dati ISTAT
Comune Tot. Stranieri  % stranieri
Orte 9065 1802 19,88
Monterosi 4824 809 16,77
Arlena di Castro 839 131 15,61
Castiglione in Teverina 2272 314 13,82
Villa san Giovanni in Tuscia  1196 162 13,54
Canino 5029 671 13,34
Montalto di Castro 8725 1150 13,18
Carbognano 1940 231 11,91
Corchiano 3580 426 11,9
Civita Castellana 15247 1807 11,85
Ronciglione 8477 1002 11,82
Caprarola 5155 606 11,75
Faleria 1977 228 11,53
Tuscania 8220 941 11,45
Proceno 519 58 11,17
Bassano Romano 4600 508 11,04
Cellere 1071 118 11,02
Bassano in Teverina 1260 134 10,63
San Lorenzo Nuovo 2011 206 10,24
Acquapendente 5266 537 10,2
Viterbo 65949 6601 10,01
Capranica 6302 623 9,88
Vasanello 3987 388 9,73
Nepi 9381 912 9,72
Provincia Viterbo 307446  29876 9,72
Vetralla 13279 1288 9,7
Castel Sant’Elia 2453 233 9,5
Calcata 905 85 9,39
Sutri 6663 623 9,35
Gradoli 1249 116 9,29
Celleno 1309 119 9,09
Fabrica di Roma 8217 741 9,02
Canepina 2913 250 8,58
Grotte di Castro 2361 200 8,47
Blera 2959 250 8,45
Gallese 2577 217 8,42
Bagnoregio 3364 277 8,23
Bolsena 3708 302 8,14
Tessennano 284 23 8,1
Barbarano Romano 1004 77 7,67
Lubriano 864 66 7,64
Montefiascone 12955 975 7,53
Monte Romano 1877 140 7,46
Latera 766 57 7,44
Civitella d’Agliano 1441 107 7,42
Oriolo Romano 3702 273 7,37
Vignanello 4279 301 7,03
Piansano 1927 131 6,8
Bomarzo 1674 112 6,69
Vallerano 2403 160 6,66
Valentano 2729 163 5,97
Tarquinia 15942 915 5,74
Marta 3238 182 5,62
Soriano nel Cimino 7954 432 5,43
Vejano 2143 113 5,27
Ischia di Castro 2137 111 5,19
Vitorchiano 5256 233 4,43
Onano 898 39 4,34
Capodimonte 1667 72 4,32
Farnese 1390 55 3,96
Graffignano 2097 73 3,48

Condividi la notizia: