|
|
Viterbo – Tarquinia, Caprarola e Cerveteri celebrano la Liberazione con oltre 5mila visitatori nei musei. Grande partecipazione nei musei e nei parchi archeologici della Tuscia: ieri, in occasione della festa della Liberazione, oltre 5mila persone hanno visitato gratuitamente i principali siti culturali. In tutta Italia gli ingressi sono stati più di 290mila.
La Tuscia ha risposto con entusiasmo all’iniziativa del ministero della Cultura per l’80esimo anniversario della Liberazione, i dati sono solo quelli finora pervenuti. A Tarquinia, il Parco archeologico e il Museo nazionale hanno accolto 1.933 visitatori, mentre la Necropoli della Banditaccia e il Museo archeologico Cerite a Cerveteri hanno registrato 1.015 ingressi. Molto bene anche Caprarola, dove il palazzo Farnese ha raggiunto 2.125 presenze.
Complessivamente, sono stati 5.073 i visitatori nei principali siti culturali della Tuscia, un risultato che conferma l’interesse per il patrimonio storico e archeologico del territorio.
In tutta Italia, i dati più alti sono stati registrati al Vittoriano di Roma (21.723 ingressi), al Parco archeologico di Pompei (20.000) e al Giardino di Boboli a Firenze (18.330).
I numeri sono ancora provvisori, ma la giornata di festa ha evidenziato il valore della cultura come momento di memoria collettiva e partecipazione.
I dati provvisori fino ad ora pervenuti al ministero museo per museo
| ViVe – Vittoriano | 21.723 |
| Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei | 20.000 |
| Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli | 18.330 |
| Reggia di Caserta | 16.989 |
| Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres | 15.000 |
| Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio | 14.822 |
| Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi | 11.821 |
| Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino | 11.744 |
| Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti | 7.924 |
| Galleria dell’Accademia di Firenze | 7.259 |
| Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli | 6.900 |
| Palazzo Reale di Napoli | 6.543 |
| Villae – Villa d’Este | 6.268 |
| Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum | 5.610 |
| Musei Reali di Torino | 5.466 |
| Museo archeologico nazionale di Napoli | 5.328 |
| Parco archeologico di Ercolano | 4.979 |
| Museo e Real Bosco di Capodimonte – Museo di Capodimonte | 4.352 |
| Castel Sant’Angelo | 4.320 |
| Palazzo Ducale di Mantova | 4.289 |
| Castel del Monte | 4.050 |
| Musei del Bargello – Complesso di Orsanmichele | 3.950 |
| Villae – Villa Adriana | 3.616 |
| Museo storico del Castello di Miramare | 3.547 |
| Castello Svevo di Bari | 3.326 |
| Pinacoteca di Brera | 3.325 |
| Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea | 2.983 |
| Certosa di San Martino | 2.904 |
| Terme di Caracalla | 2.867 |
| Musei del Bargello – Cappelle Medicee | 2.850 |
| Galleria nazionale delle Marche | 2.587 |
| Complesso monumentale della Pilotta | 2.237 |
| Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello | 2.140 |
| Palazzo Farnese di Caprarola | 2.125 |
| Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria | 2.012 |
| Gallerie dell’Accademia di Venezia | 2.003 |
| Galleria Borghese | 2.002 |
| Castello Svevo di Trani | 1.935 |
| Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia |
1.933 |
| Galleria nazionale dell’Umbria | 1.839 |
| Castello di Torrechiara | 1.346 |
| Museo archeologico di Venezia | 1.263 |
| Museo archeologico nazionale di Taranto | 1.253 |
| Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila | 1.215 |
| Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano | 1.196 |
| Museo nazionale romano – Palazzo Altemps | 1.132 |
| Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia Necropoli della Banditaccia e Museo nazionale archeologico Cerite di Cerveteri |
1.015 |
| Museo archeologico nazionale Mario Torelli e Parco archeologico di Venosa | 1.013 |
| Musei nazionali di Cagliari | 950 |
| Parco archeologico dei Campi Flegrei Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia |
908 |
| Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova | 895 |
| Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia | 873 |
| Pinacoteca nazionale di Bologna | 851 |
| Museo nazionale romano – Palazzo Massimo | 818 |
| Museo d’Arte Orientale Venezia | 783 |
| Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini | 777 |
| Museo archeologico nazionale di Aquileia | 738 |
| Parco archeologico dell’Appia antica Mausoleo di Cecilia Metella e Chiesa di San Nicola |
727 |
| Museo di Palazzo Grimani | 701 |
