|
|
Viterbo – Autovelox, pubblicato l’elenco nazionale: stop agli apparecchi non censiti.
È online dal 28 novembre 2025 l’elenco ufficiale dei dispositivi e dei sistemi di rilevamento della velocità autorizzati sul territorio nazionale, pubblicato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La diffusione dell’elenco coincide con la chiusura del censimento richiesto dal decreto del direttore generale per la motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025, che imponeva a comuni, enti locali e forze dell’ordine di comunicare entro 60 giorni i dati relativi agli autovelox in uso.
Il caricamento delle informazioni è avvenuto tramite una piattaforma telematica dedicata. Per ogni dispositivo gli enti hanno dovuto indicare marca, modello, versione, eventuale matricola, estremi del decreto di approvazione o omologazione, oltre alla collocazione chilometrica e alla direzione di marcia quando necessarie. Tutti i dati trasmessi sono pubblicati automaticamente all’indirizzo https://velox.mit.gov.it/dispositivi e consultabili liberamente.
La pubblicazione dell’elenco comporta conseguenze immediate: da sabato 29 novembre potranno essere utilizzati solo gli autovelox regolarmente comunicati e presenti nel portale ministeriale. Gli apparecchi non censiti devono essere spenti, perché la comunicazione dei dati rappresenta una condizione necessaria per l’impiego legittimo degli strumenti di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Ne consegue che le sanzioni elevate da dispositivi non inclusi nell’elenco rischiano di risultare prive di validità.
Il ministero ricorda inoltre che l’elenco sarà aggiornato anche dopo la chiusura del censimento, secondo le modalità stabilite dall’articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale n. 305 del 18 agosto 2025. La documentazione tecnica relativa alla piattaforma è allegata al decreto e disponibile sul sito istituzionale.
Tabella dispositivi di rilevamento della velocità autorizzati – Provincia di Viterbo (aggiornata)
| Codice Accertatore | Denominazione | Cod. Catastale | Tipo | Marca | Modello |
|---|---|---|---|---|---|
| CMVTP002 | Comune di Tarquinia Polizia Locale | D024 | Rilevatore di velocità in modalità istantanea | Sodi Scientifica | Autovelox 106 |
| CMVTP002 | Comune di Tarquinia Polizia Locale | D024 | Ril. tratte di vel. media in modalità presidiata | Celeritas | Celeritas Evo 1506 |
| CMVTP002 | Comune di Tarquinia Polizia Locale | D024 | Ril. tratte di vel. media in modalità presidiata | Celeritas | Celeritas Evo 1506 |
| CMVTP002 | Comune di Tarquinia Polizia Locale | D024 | Telelaser in modalità presidiata | Eltraff | Laser Technology |
| CMVTP004 | Polizia Locale Comune di Ronciglione | H534 | Rilevatore velocità istantanea | Sodi Scientifica | Autovelox 106 |
| CMVTP004 | Polizia Locale Comune di Ronciglione | H534 | Rilevatore velocità istantanea | Sodi Scientifica | Autostop HD |
| CMVTP004 | Polizia Locale Comune di Ronciglione | H534 | Rilevatore velocità istantanea | Sodi Scientifica | Autostop HD |
| CMVTP005 | Comune di Orte – Polizia Locale | G135 | Misuratore velocità – sensore radar | EnVES EVO | MVD 1605 |
| CMVTP005 | Comune di Orte – Polizia Locale | G135 | Misuratore velocità – sensore radar | EnVES EVO | MVD 1605 |
| CMVTP014 | Polizia Locale Comune di Montalto di Castro | F419 | Mobile | Eltraff | Telelaser |
| CMVTP014 | Polizia Locale Comune di Montalto di Castro | F419 | Mobile | Sodi Scientifica | Autovelox |
| CMVTP014 | Polizia Locale Comune di Montalto di Castro | F419 | Mobile | Sodi Scientifica | Autovelox |
| CMVTP204 | Polizia Locale Comune di Nepi | F868 | Velocità istantanea | Eltraff | Velomatic 512D |
| CMVTP204 | Polizia Locale Comune di Nepi | F868 | Velocità istantanea | Eltraff | Velomatic 512D |
| CMVTP204 | Polizia Locale Comune di Nepi | F868 | Velocità istantanea | Eltraff | Velomatic 512D |
| CMVTP205 | Polizia Municipale Soriano nel Cimino | I855 | Mobile – istantanea | Sodi Scientifica | Autovelox 106 |
| CMVTP205 | Polizia Municipale Soriano nel Cimino | I855 | Misuratore velocità | Sodi Scientifica | Autovelox 105-SE |
| CMVTP206 | Polizia Locale Comune di Montefiascone | F499 | Fisso – velocità istantanea | Safety21 S.p.A. | Aguia Red & Speed |
| CMVTP210 | Polizia Locale Comune di Vitorchiano | M086 | Mobile | Eltraff | Telelaser Tru-Cam |
| CMVTP210 | Polizia Locale Comune di Vitorchiano | M086 | Mobile | Sodi Scientifica | Autovelox 106 |
| CMVTP210 | Polizia Locale Comune di Vitorchiano | M086 | Mobile | Sodi Scientifica | Autovelox 106 |
| CMVTP223 | Polizia Provinciale di Viterbo | ND | Fisso-mobile | Eltraff | Velomatic |
| CMVTP227 | Comune di Bassano in Teverina – Polizia Locale | A706 | Mobile | Sodi Scientifica | Autovelox 106 |
| CMVTP227 | Comune di Bassano in Teverina – Polizia Locale | A706 | Mobile | Sodi Scientifica | Autovelox 106 |
| CMVTP228 | Comune di Bagnoregio – Polizia Locale | A577 | Autovelox | Engine S.r.l. | Enves EVO MWD |
| CMVTP234 | Polizia Locale Comune di Monte Romano | F603 | Fisso | Sodi | Autovelox |
| CMVTP234 | Polizia Locale Comune di Monte Romano | F603 | Fisso | Sodi | Autovelox |
| CMVTP234 | Polizia Locale Comune di Monte Romano | F603 | Fisso-mobile | Eltraff | Velomatic |
