Viterbo – No alla riforma della giustizia, bocciato il referendum costituzionale, ma dalla Tuscia il sì è stato netto.
Con il 56% a favore e solo una manciata di comuni che si sono “allineati” al dato nazionale.
Per il resto, a Viterbo e provincia la proposta del governo Meloni è piaciuta. Ma più di tutti, a Ischia di Castro, dove il sì ha raggiunto il 69,38%.
E se nel capoluogo il referendum è passato col 57.08%, andando a spulciare i dati nei singoli comuni, le sorprese non mancano.
Amara quella nella Canepina del consigliere regionale Pd Enrico Panunzi. Passa il sì, seppure per un solo voto: 786 a 785.
Nella sua Proceno, Francesco Battistoni deve incassare un secco no, al 54,18%. Ma da deputato nazionale di Forza Italia, principale sponsor della riforma, che il comune natio sia tra i pochi nella Tuscia ad avere detto no, sarà l’ultimo dei suoi pensieri adesso.
Si contano sulle dita di una mano o poco più, sette i centri viterbesi che hanno respinto la riforma.
Oltre a Proceno, Castiglione in Teverina ha detto no col 55,04%, Farnese 50,63%, Gradoli 51,03%, Arlena di Castro 54,02%, Onano 51,03%. Oriolo Romano 55,98%. La stragrande maggioranza ha espresso il proprio sì in modo convinto, molti ben oltre la media nazionale, superando anche il 60%.
Marta 66,32%, Barbarano Romano sì 61,23%, Capodimonte 61,84%, Castel Sant’Elia 62,70%, Grotte di Castro 61,92%, Monte Romano 65,00%, Montefiascone 62,12%, Piansano 65,75%, Canino sì 62,03%, Tuscania 62,81%, Blera sì 60,14%.
A Civita Castellana, invece la vittoria del sì è arrivata sul filo del rasoio, 50,11%, a Tarquinia sì al 51,57%.
Meglio a Ronciglione (58,09%), Vetralla (58,45%), Caprarola 59,34%, Montalto di Castro (58,10%), Bolsena (58,57%) e Vitorchiano 56,38%.
Ad Acquapendente altro sì di misura, col 50,72% e a Bassano in Teverina, del segretario provinciale Forza Italia Alessandro Romoli, 51,84%.
A Civitavecchia, invece, passa il no, in linea col dato nazionale: 53,73%.
Giuseppe Ferlicca
Comuni della Tuscia Dato definitivo
| Comune | — | Sì | — | No | — | Sì % | — | No % | — | Votanti | — | Affluenza % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acquapendente | 1.377 | 1.338 | 50,72 | 49,28 | 2.742 | 67,45 | ||||||
| Arlena di Castro | 206 | 242 | 45,98 | 54,02 | 450 | 73,29 | ||||||
| Bagnoregio | 1.055 | 712 | 59,71 | 40,29 | 1.780 | 66,94 | ||||||
| Barbarano Romano | 349 | 221 | 61,23 | 38,77 | 571 | 70,06 | ||||||
| Bassano in Teverina | 367 | 341 | 51,84 | 48,16 | 712 | 69,94 | ||||||
| Bassano Romano | 1.195 | 1.016 | 54,05 | 45,95 | 2.224 | 61,28 | ||||||
| Blera | 931 | 617 | 60,14 | 39,86 | 1.558 | 66,81 | ||||||
| Bolsena | 1.114 | 788 | 58,57 | 41,43 | 1.918 | 63,91 | ||||||
| Bomarzo | 499 | 354 | 58,50 | 41,50 | 857 | 64,68 | ||||||
| Calcata | 222 | 205 | 51,99 | 48,01 | 430 | 60,48 | ||||||
| Canepina | 786 | 785 | 50,03 | 49,97 | 1.590 | 69,58 | ||||||
| Canino | 1.348 | 825 | 62,03 | 37,97 | 2.184 | 58,95 | ||||||
| Capodimonte | 577 | 356 | 61,84 | 38,16 | 937 | 67,12 | ||||||
| Capranica | 1.629 | 1.511 | 51,88 | 48,12 | 3.158 | 64,87 | ||||||
| Caprarola | 1.477 | 1.012 | 59,34 | 40,66 | 2.507 | 63,58 | ||||||
| Carbognano | 518 | 416 | 55,46 | 44,54 | 938 | 63,90 | ||||||
| Castel Sant’Elia | 758 | 451 | 62,70 | 37,30 | 1.217 | 62,93 | ||||||
| Castiglione in Teverina |
473 | 579 | 44,96 | 55,04 | 1.055 | 62,69 | ||||||
| Celleno | 387 | 352 | 52,37 | 47,63 | 745 | 69,89 | ||||||
| Cellere | 317 | 212 | 59,92 | 40,08 | 533 | 64,84 | ||||||
| Civita Castellana | 3.506 | 3.490 | 50,11 | 49,89 | 7.048 | 61,06 | ||||||
| Civitella d’Agliano | 378 | 335 | 53,02 | 46,98 | 715 | 61,96 | ||||||
| Corchiano | 870 | 739 | 54,07 | 45,93 | 1.631 | 59,46 | ||||||
| Fabrica di Roma | 2.006 | 1.731 | 53,68 | 46,32 | 3.768 | 59,15 | ||||||
| Faleria | 488 | 406 | 54,59 | 45,41 | 898 | 57,90 | ||||||
| Farnese | 351 | 360 | 49,37 | 50,63 | 715 | 62,72 | ||||||
| Gallese | 639 | 601 | 51,53 | 48,47 | 1.254 | 60,96 | ||||||
| Gradoli | 309 | 322 | 48,97 | 51,03 | 635 | 63,00 | ||||||
| Graffignano | 664 | 440 | 60,14 | 39,86 | 1.107 | 64,70 | ||||||
| Grotte di Castro | 748 | 460 | 61,92 | 38,08 | 1.217 | 64,19 | ||||||
| Ischia di Castro | 768 | 339 | 69,38 | 30,62 | 1.117 | 64,34 | ||||||
| Latera | 236 | 178 | 57,00 | 43,00 | 416 | 63,80 | ||||||
| Lubriano | 247 | 225 | 52,33 | 47,67 | 474 | 68,90 | ||||||
| Marta | 1.095 | 556 | 66,32 | 33,68 | 1.660 | 62,74 | ||||||
| Montalto di Castro | 2.345 | 1.691 | 58,10 | 41,90 | 4.060 | 61,88 | ||||||
| Monte Romano | 598 | 322 | 65,00 | 35,00 | 927 | 64,02 | ||||||
| Montefiascone | 4.022 | 2.453 | 62,12 | 37,88 | 6.513 | 63,67 | ||||||
| Monterosi | 1.136 | 884 | 56,24 | 43,76 | 2.032 | 60,62 | ||||||
| Nepi | 2.364 | 2.075 | 53,26 | 46,74 | 4.462 | 60,60 | ||||||
| Onano | 203 | 218 | 48,22 | 51,78 | 425 | 58,30 | ||||||
| Orte | 1.924 | 1.906 | 50,23 | 49,77 | 3.861 | 62,32 | ||||||
| Oriolo Romano | 891 | 1.133 | 44,02 | 55,98 | 2.034 | 68,55 | ||||||
| Piansano | 691 | 360 | 65,75 | 34,25 | 1.059 | 66,27 | ||||||
| Proceno | 115 | 136 | 45,82 | 54,18 | 252 | 60,14 | ||||||
| Ronciglione | 2.394 | 1.727 | 58,09 | 41,91 | 4.147 | 63,73 | ||||||
| San Lorenzo Nuovo | 569 | 412 | 58,00 | 42,00 | 991 | 61,63 | ||||||
| Soriano nel Cimino | 2.169 | 1.947 | 52,70 | 47,30 | 4.159 | 64,05 | ||||||
| Sutri | 1.768 | 1.597 | 52,54 | 47,46 | 3.383 | 64,02 | ||||||
| Tarquinia | 4.057 | 3.810 | 51,57 | 48,43 | 7.901 | 61,07 | ||||||
| Tessennano | 99 | 61 | 61,88 | 38,13 | 160 | 66,95 | ||||||
| Tuscania | 2.457 | 1.455 | 62,81 | 37,19 | 3.929 | 62,82 | ||||||
| Valentano | 847 | 600 | 58,53 | 41,47 | 1.454 | 63,77 | ||||||
| Vallerano | 666 | 51,51 | 627 | 48,49 | 1.312 | 68,51 | ||||||
| Vasanello | 1.174 | 904 | 56,50 | 43,50 | 2.094 | 68,70 | ||||||
| Vejano | 602 | 586 | 50,67 | 49,33 | 1.198 | 67,65 | ||||||
| Vetralla | 3.813 | 2.711 | 58,45 | 41,55 | 6.556 | 63,77 | ||||||
| Vignanello | 1.171 | 958 | 55,00 | 45,00 | 2.155 | 64,48 | ||||||
| Villa San Giovanni | 399 | 248 | 61,67 | 38,33 | 652 | 70,64 | ||||||
| Viterbo | 18.545 | 13.947 | 57,08 | 42,92 | 32.649 | 63,75 | ||||||
| Vitorchiano | 1.543 | 1.194 | 56,38 | 43,62 | 2.745 | 66,74 |
