Viterbo – (a.c.) – Sono 52 i nuovi insigniti della provincia di Viterbo. Stamattina, alla sala regia di palazzo dei Priori, il prefetto Giovanni Bruno ha consegnato i diplomi di vittime del terrorismo e le onorificenze dell’ordine al merito della repubblica italiana.
In totale si contano 8 ufficiali, 41 cavalieri, un commendatore e 2 vittime del terrorismo. Quasi tutti presenti, in prima persona o tramite delegati, alla cerimonia.
Insieme a Bruno, erano presenti tutte le principali autorità civili e militari della provincia, i rappresentanti delle forze dell’ordine e i sindaci, che hanno accompagnato il prefetto nella consegna degli attestati.
Al termine della cerimonia, Bruno ha invitato tutti i presenti al tradizionale brindisi per gli auguri natalizi.
Fotogallery: La consegna delle onorificenze a palazzo dei Priori
Elenco degli insigniti – Cerimonia del 12 dicembre 2019
| 1 | Ufficiale | Albertini Sig.Ernesto |
| 2 | Ufficiale | Ascenzi Arch. Raffaele |
| 3 | Ufficiale | Ernesti Dott. Paolo |
| 4 | Ufficiale | Faperdue Sig. Giovanni |
| 5 | Ufficiale | Muzzi Sig. Giuliano |
| 6 | Ufficiale | Piccioni Mar. Magg. Dott. Andrea |
| 7 | Ufficiale | Spinucci Sig. Giorgio |
| 8 | Cavaliere | Ascenzi Dott. Silvio |
| 9 | Cavaliere | Aspromonte Rag. Luigi |
| 10 | Cavaliere | Barbieri Sig. Ermanno |
| 11 | Cavaliere | Barbieri Sig. Massimo |
| 12 | Cavaliere | Bentivoglio Sig. Luigi |
| 13 | Cavaliere | Bernadinetti Sig. Marco Gianfranco |
| 14 | Cavaliere | Bernini Sig Luciano |
| 15 | Cavaliere | Biffaroni Sig. Diego |
| 16 | Cavaliere | Bonarrigo Lgt. Salvatore |
| 17 | Cavaliere | Calistri Sig. Giuseppe |
| 18 | Cavaliere | Camerucci Primo Lgt Luigi |
| 19 | Cavaliere | Carlantoni Sig. Luigi |
| 20 | Cavaliere | Ceccariglia Sig. Claudio |
| 21 | Cavaliere | Celenza Dott. Umberto |
| 22 | Cavaliere | Cerrini Sig. Omero |
| 23 | Cavaliere | Cetrini Sig Francesco |
| 24 | Cavaliere | Chiossi Sig. Roberto |
| 25 | Cavaliere | Cianchella Sig.ra Pasqualina EREDI |
| 26 | Cavaliere | Cipolloni Primo Mar. Evaldo |
| 27 | Cavaliere | Clementucci Mar. Magg. Paolo |
| 28 | Cavaliere | Dionisi Sig.Adelmo |
| 29 | Cavaliere | Egidi Sig. Angelo |
| 30 | Cavaliere | Ferri Sig. Raniero |
| 31 | Cavaliere | Ginnasi Geom. Giuseppe |
| 32 | Cavaliere | Giommoni Sig. Tommaso |
| 33 | Cavaliere | Marini Sig. Mario |
| 34 | Cavaliere | Monti Sig. Franco |
| 35 | Cavaliere | Panunzi Mar. Magg. Marco |
| 36 | Cavaliere | Porciani Sig.Giovanni |
| 37 | Cavaliere | Ranocchiari Sig. Giovanni |
| 38 | Cavaliere | Ricci Sig. Claudio |
| 39 | Cavaliere | Rossi Sig. Ermenegildo |
| 40 | Cavaliere | Scattarreggia Sig luigi |
| 41 | Cavaliere | Stefani Dott. Biagio Camillo |
| 42 | Cavaliere | Tartaglione Cap. Dott. Roberto |
| 43 | Cavaliere | Valentini Sig. Rodolfo |
| 44 | Cavaliere | Vitelli Mar. Magg. Alfredo |
| 45 | Cavaliere | Zaccani Sig. Carlo |
| 46 | Cavaliere | Di Fusco Dott. Umberto |
| 47 | Commendatore | Congedi Dott. Roberto |
| 48 | Ufficiale | Maita Sig. Augusto |
| 49 | Cavaliere | Cristofori Sig. Enrico |
| 50 | Cavaliere | Varriale Dott. Massimo |
| 51 | Vittima del terrorismo | Marchini Francesco per Marchini Roberto deceduto |
| 52 | Vittima del terrorismo | Crocchioni Anna Rita per Pistonami Giandomenico deceduto |
Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY