Viterbo – La prima scelta di Marco Romano è Bruno Caneo.
Dopo l’esonero di Agenore Maurizi il rebus allenatore in casa Viterbese dovrebbe durare pochissimo.
Il numero gialloblù, infatti, sembra avere le idee chiare anche se vuole pensarci fino in fondo. Al momento il favorito rimane l’ex Rieti, ex tra le altre di Parma primavera, Genoa (come vice di Gasperini) e Inter (nel ruolo di assistente tecnico dello stesso allenatore).
Tra oggi e domani sono previsti ulteriori contatti tra le parti e in caso di esito positivo l’allenatore dirigerà la sua prima seduta già domani.
Possibile interruzione anche per il rapporto tra il club di via della Palazzina e il consulente Franco Zavaglia. Le valutazioni, in questo senso, sono ancora in corso.
Samuele Sansonetti
Articoli: La Viterbese ritrova Palermo ma non la vittoria di Samuele Sansonetti – Viterbese, esonerato Maurizi di Samuele Sansonetti
Serie C – girone C
nona giornata
domenica 8 novembre
Cavese – Ternana 0-5 (sabato)
Avellino – Catanzaro 1-3
Viterbese – Paganese 0-1
Vibonese – Foggia (rinviata)
Bari – Juve Stabia 2-0
Bisceglie – Monopoli (rinviata)
Turris – Potenza 0-2
V. Francavilla – Casertana 1-3
Palermo – Catania (lunedì)
Riposa: Teramo
Serie C – girone C
classifica
| Pt | G | V | N | P | Gf:Gs | Dr | |
| Ternana | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 24:5 | 19 |
| Bari | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:7 | 9 |
| Teramo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:3 | 8 |
| Avellino | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | 4 |
| Turris | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 0 |
| Juve Stabia | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7:7 | 0 |
| Catanzaro | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:10 | -1 |
| Vibonese | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 3 |
| Foggia | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8:9 | -1 |
| Potenza | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:15 | -3 |
| Paganese | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:12 | -4 |
| V. Francavilla | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:14 | -3 |
| Monopoli | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | -3 |
| Bisceglie | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 |
| Catania (-4) | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:8 | -2 |
| Viterbese | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 |
| Casertana | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:17 | -6 |
| Cavese | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:18 | -11 |
| Palermo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 |
